NBF嶉嬍 2014擭乮暯惉26擭搙乯 僷乕僼僃僋僩払惉慖庤
*愒帤乧乧 導戝夛埲忋
噦 | 300 岞擣NO |
巵丂柤 | 払惉擔 | 戝丂丂夛丂丂柤 | 夛丂丂丂応 | 巟丂丂丂晹 |
1 | 6749 | 嵅栰丂惓屽 | 2014/01/12 | 2014擭怴弔棟帠挿攖 | 傾僀價乕儃僂儖杒杮 | 傾僀價乕杒杮 |
2 | 6750 | 崻捗丂懽惓 | 2014/01/14 | 僩儕僆儕亅僌 | 傾僀價乕儃僂儖墇扟 | 傾僀價乕墇扟 |
3 | 6752 | 愳懞丂壚巎 | 2014/01/15 | 寧椺夛 | 儔僂儞僪儚儞忋旜 | 儔僂儞僪儚儞 |
4 | 6760 | 嶰塝丂柧旤 | 2014/01/21 | 僩儕僆儕亅僌 | 幣僌儔儞僪儃僂儖 | 幣GB |
5 | 6766 | 彫郪丂捈庽 | 2014/01/31 | NBF僟僽儖僗儕亅僌 | SAP憪壛儃僂儖 | SAP憪壛 |
6 | 6777 | 愇堜丂堦惉 | 2014/02/11 | 僩儕僆儕亅僌愴 | 傾僀價乕儃僂儖墇扟 | 傾僀價乕墇扟 |
7 | 6802 | 嶳揷丂拤晇 | 2014/02/25 | 僩儕僆儕亅僌 | 傾僀價乕儃僂儖墇扟 | 傾僀價乕墇扟 |
8 | 6817 | 愇堜丂堦惉 | 2014/03/09 | 戞40夞搶擔杮儃僂儕儞僌慖庤尃 | SAP憪壛儃僂儖 | 傾僀價乕墇扟 |
9 | 6820 | 恑摗丂桾懢 | 2014/03/11 | 僟僽儖僗儕亅僌 | 傾僀價亅儃僂儖壛恵 | 傾僀價乕壛恵 |
10 | 6827 | 懞忋丂 廋 | 2014/03/18 | NBF僩儕僆儕亅僌 | 塝榓僗僾儕儞僌 | 僗僾儕儞僌 |
11 | 6829 | 彫椦丂桾擇 | 2014/03/18 | 寧椺夛 | 傾僀價亅儃僂儖壛恵 | 傾僀價乕壛恵 |
12 | 6831 | 杮嫶丂弔媣 | 2014/03/19 | 巟晹婰榐夛 | 僀乕僌儖儃僂儖傆偠傒栰 | 僀-僌儖BF |
13 | 6846 | 彫搱丂岝惌 | 2014/03/26 | 僒僀僆僗巟晹儕亅僌 | 僒僀僆僗儃僂儖 | 僒僀僆僗 |
14 | 6872 | 愳懞丂壚巎 | 2014/04/22 | 寧椺夛 | 儔僂儞僪儚儞忋旜 | 儔僂儞僪儚儞 |
15 | 6894 | 撨恵栰丂峅 | 2014/05/08 | 傾僆僉巟晹僟僽儖僗儕亅僌 | 傾僆僉僌儔儞僪儃僂儖 | 傾僆僉 |
16 | 6897 | 朙揷丂惓擭 | 2014/05/09 | 戞30夞NBF僔儞僌儖僗儕亅僌 | SAP憪壛儃僂儖 | SAP憪壛 |
17 | 6901 | 徏杮丂抭惏 | 2014/05/11 | 娭搶僽儘僢僋僠亅儉慖庤尃梊慖夛 | SAP憪壛儃僂儖 | 撿暯GB |
18 | 6900 | 搚旍棟堦榊 | 2014/05/11 | 娭搶僽儘僢僋僠亅儉慖庤尃梊慖夛 | SAP憪壛儃僂儖 | 僂僯僋僗 |
19 | 6906 | 嵅摗恗擭巑 | 2014/05/15 | 僟僽儖僗儕亅僌 | 傾僀價乕儃僂儖杒杮 | 傾僀價乕杒杮 |
20 | 6912 | 嵒愳丂惓梇 | 2014/05/17 | 僩儕僆儕亅僌丣 | 幣僌儔儞僪儃僂儖 | 幣GB |
21 | 6918 | 旙岥丂怲堦 | 2014/05/22 | 僟僽儖僗儕亅僌 | 傾僀價乕儃僂儖杒杮 | 傾僀價乕杒杮 |
22 | 6921 | 彫郪丂捈庽 | 2014/05/23 | 戞30夞NBF僔儞僌儖僗儕亅僌 | SAP憪壛儃僂儖 | SAP憪壛 |
23 | 6959 | 孖尨丂丂彑 | 2014/06/22 | 2014擭僋儔僗暿儃僂儕儞僌戝夛 | 僂僯僋僗儃僂儖撿屆扟 | CK儃僂儖 |
24 | 6983 | 徏堜丂丂桾 | 2014/07/22 | PSC僟僽儖僗儕亅僌丣 | 僀乕僌儖儃僂儖傆偠傒栰 | 僀-僌儖BF |
25 | 7009 | 埳摗丂桪堦 | 2014/08/10 | 戞40夞僆乕僶乕70僟僽儖僗儃僂儕儞僋戝夛 | 怴嫹嶳僌儔儞僪儃僂儖 | 僀-僌儖BF |
26 | 7023 | 擇娫丂岝懃 | 2014/08/21 | 僄僋僙儗儞僩僟僽儖僗儕亅僌 | 怴嫹嶳僌儔儞僪儃僂儖 | 怴嫹嶳GB |
27 | 7053 | 撨恵栰丂峅 | 2014/09/11 | 傾僆僉巟晹僟僽儖僗儕亅僌 | 傾僆僉僌儔儞僪儃僂儖 | 傾僆僉 |
28 | 7044 | 暉揷丂宐堦 | 2014/09/07 | 2014擭僋儔僗暿儃僂儕儞僌戝夛 | 塝榓僗僾儕儞僌 | 彫愳儈僫儈 |
29 | 7059 | 旙岥丂怲堦 | 2014/09/14 | 僟僽儖僗儕亅僌 | 傾僀價乕儃僂儖杒杮 | 傾僀價乕杒杮 |
30 | 7062 | 惣姫丂岶寷 | 2014/09/16 | 僟僽儖僗儕亅僌 | 傾僀價亅儃僂儖壛恵 | 傾僀價亅壛恵 |
31 | 7064 | 塅揷丂崕枻 | 2014/09/18 | 僄僋僙儗儞僩僟僽儖僗儕亅僌 | 怴嫹嶳僌儔儞僪儃僂儖 | 怴嫹嶳GB |
32 | 7087 | 嵅摗恗擭巑 | 2014/10/16 | 僇儖僥僢僩儕亅僌 | 傾僀價乕儃僂儖杒杮 | 傾僀價乕杒杮 |
33 | 崅昳丂峗擇 | 2014/11/04 | 僩儕僆儕亅僌 | 幣僌儔儞僪儃僂儖 | 幣GB | |
34 | 娾揷丂彯栫 | 2014/11/20 | 僇儖僥僢僩儕亅僌 | 傾僀價乕儃僂儖杒杮 | 傾僀價乕杒杮 | |
35 | 戝愳丂塿恎 | 2014/11/28 | 戞31夞NBF僔儞僌儖僗儕亅僌 | SAP憪壛儃僂儖 | SAP憪壛 | |
36 | 壀揷丂恗憿 | 2014/12/04 | 傾僆僉巟晹僟僽儖僗儕乕僌 | 傾僆僉僌儔儞僪儃僂儖 | 傾僆僉 | |
37 | 戝搱丂嬇 | 2014/12/05 | 寧椺夛 | 彫愳儈僫儈儃僂儖 | 彫愳儈僫儈 | |
H26.12寧枛尰嵼 |