NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
157 アイビーボウル越谷支部
2017.12月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6776 渡辺 信明 67,589 378 178 19
2 7679 石川富美雄 34,726 168 206 0
3 7691 杉枝 哲夫 31,078 171 181 17
4 7698 齋藤 政美 37,338 193 193 6
5 7702 中村 淳一 40,831 192 212 0
6 7728 森下 好行 20,873 120 173 24
7 8247 山口 勝久 46,125 233 197 2
8 8578 石田 義雄 3,400 18 0 0
9 8618 須賀 勝夫 37,142 189 196 3
10 8631 根津 泰正 63,840 296 215 0
11 8632 井上 年美 51,451 250 205 0
12 8809 関  正男 52,262 250 209 0
13 8829 榎本芙二男 19,663 138 142 52
14 8927 板橋 則忠 60,384 273 221 0
15 9055 大作 正樹 44,944 231 194 5
16 9124 鈴木 昭 34,494 183 188 10
17 9160 今井 宏巳 22,823 123 185 13
18 9408 川村 龍司 22,898 105 218 0
19 9410 石井 一成 42,463 199 213 0
20 9460 山田 忠夫 51,594 247 208 0
21 9463 永井 久史 44,060 217 203 0
22 9507 小野川 邦夫 34,492 195 176 21
23 9508 佐藤 賢一 3,260 15 0 0
24 9581 久保 貴史 36,701 177 207 0
25 9604 関根 進 33,118 165 200 0
26 9638 河田 典昭 9,952 51 195 4
27 7710 杉枝 優子 23,426 141 166 30
28 8016 青柿 町子 47,561 268 177 20
29 8926 及川 恵子 30,668 183 167 29
30 9091 青山 良江 13,324 81 164 32
31 9336 井上 栄子 36,333 229 158 37
32 9464 永井 恵子 39,230 208 188 10
33 9554 青柿 めぐみ 43,451 249 174 23
34 9639 河田由紀子 9,913 51 194 5

Back