NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
177 ラウンドワン草加支部
2017.7月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 9615 古田 佳也 23,776 114 208 0
2 9617 徳田 秀男 22,649 114 198 1
3 9619 樋口 明 21,265 114 186 12
4 9620 崎原 ルイス 3,595 17 0 0
5 9621 花澤 吉男 23,409 110 212 0
6 9622 今野 崇弘 16,406 84 195 4
7 9623 石渡 圭輔 2,641 16 0 0
8 9624 鈴木 利明 1,484 8 0 0
9 9625 小林 剛 19,004 102 186 12
10 9626 長谷川 勇人 10,714 56 191 8
11 9627 竹澤 由明 9,743 56 173 24
12 9630 平野 幸治 14,078 78 180 18
13 9636 高橋 義隆 707 4 0 0
14 8705 古田 紀代美
15 9614 上窪 三枝子 22,983 115 199 0
16 9616 古田 紀代美 20,728 108 191 8
17 9618 徳田 マリ子 15,396 102 150 45
18 9628 木次 梨絵子 20,283 102 198 1

Back