NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
173 上尾ミナミボウル支部
2017.7月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6074 上杉 輝義 16,490 86 191 8
2 6394 日吉 光衛 18,345 100 183 15
3 7136 松本 明 12,753 72 177 20
4 7520 高橋 孝男 0
5 7981 内田 英治 14,987 78 192 7
6 8073 大嶋 泰治 2,831 16 0 0
7 8920 金子 浩万 0
8 9029 船山 栄二 18,447 98 188 10
9 9062 門田 隆浩 10,748 56 191 8
10 9125 羽賀 秀和 9,133 42 217 0
11 9238 横須賀一泰 0
12 9299 谿 直人 2,336 12 0 0
13 9415 橋本 淳市 0
14 9470 川口 健太 13,161 65 202 0
15 9484 安藤 孝男 11,980 68 176 21
16 9515 遠藤 昭夫  8,969 46 194 5
17 9559 伊藤 恒雄 7,562 44 171 26
18 9573 岩岡 良一 4,940 28 0 0
19 6275 鈴木 愛子 11,185 72 155 40
20 8060 鈴木 陽子 8,095 44 183 15
21 9372 橋本 葉月 10,750 58 185 13
22 9601 遠藤 悦代 8,561 46 186 12

Back