NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
169 CKボウル支部

2018.6月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6619 大石 博男 12,959 72 179 18
2 6938 畑中 一明 13,534 72 187 11
3 8893 但馬 浩幸 3,600 20 0 0
4 8978 輿石 良一 11,364 64 177 20
5 9075 石黒 紀昭 3,492 20 0 0
6 9076 太田  治 3,661 24 0 0
7 9222 富田 尚吾 17,679 93 190 9
8 9294 金子  勲 21,400 103 207 0
9 9333 石井恒一郎 7,768 40 194 5
10 9350 滝澤 宏至 15,538 78 199 0
11 9355 栗原 勝 3,598 20 0 0
12 9390 武富 安男 17,415 88 197 2
13 9391 清和 孝之 33,825 164 206 0
14 9393 南野 洋平 21,896 103 212 0
15 9403 西田 隆穂 16,929 84 201 0
16 9440 後藤 克彦 1,299 8 0 0
17 9497 沼岡 弘 12,806 68 188 10
18 9499 沼岡 弘樹 722 4 0 0
19 9500 外崎 良輔
20 9525 小浦 昌己 22,719 111 204 0
21 9552 山上 由美雄 3,156 16 0 0
22 9567 谷澤 昇 5,847 34 171 26
23 9568 山村 十吉 3,417 20 0 0
24 9575 岩崎 毅 12,426 62 200 0
25 9603 鈴木 章
26 9631 新中 伸一 4,000 24 0 0
27 9650 薗 健朔 4,016 21 0 0
28 7948 畑中 博子
29 9197 飯浜 栄子 13,827 78 177 20
30 9404 西田美千代 16,262 86 189 9
31 9498 沼岡 輝美 11,494 68 169 27
32 9512 佐藤 智美 16,514 86 192 7

Back