第45回埼玉県トリオボウリングフェスティバル
2016年7月9日 スポルト浦和国際ボウル

Aシフト
順位 氏   名 1G 2G 3G ser1 4G 5G 6G ser2 6GT T6GT THC TOTAL 支   部
1 佐藤 雄一 205 219 215 639 197 205 258 660 1,299 3,916 0 3,916 アオキGB
那須野 弘 183 258 232 673 236 208 195 639 1,312
青木 信昌 248 269 191 708 182 198 217 597 1,305
2 内山 智順 172 211 188 571 195 176 194 565 1,136 3,813 11 3,879 ジョイナスB
藤野 一晃 226 233 235 694 223 234 194 651 1,345
冨岡 康彦 233 226 278 737 212 204 179 595 1,332
3 鈴木 孝弥 182 222 208 612 201 247 233 681 1,293 3,738 7 3,780 ラウンドワン
田口  博 219 178 183 580 215 214 144 573 1,153
川村 佳史 217 247 229 693 148 236 215 599 1,292
4 伊藤 五郎 227 232 236 695 203 185 194 582 1,277 3,749 0 3,749 IVY北本
米倉 武人 174 246 236 656 224 181 235 640 1,296
大島 芳明 196 182 195 573 184 224 195 603 1,176
5 小暮 誠 223 212 243 678 161 162 192 515 1,193 3,644 13 3,722 南平GB
星野 照男 190 174 202 566 189 187 134 510 1,076
井関 正義 255 234 225 714 201 227 233 661 1,375
6 沼田 京子 184 198 159 541 181 194 175 550 1,091 3,391 55 3,721 サイオスB
藤井 由美 193 158 181 532 227 188 169 584 1,116
高谷 守康 167 164 255 586 224 201 173 598 1,184
7 清和 孝之 204 196 167 567 222 162 230 614 1,181 3,624 12 3,696 CKボウル
金子  勲 203 214 207 624 183 196 180 559 1,183
小浦 昌己 193 202 214 609 189 226 236 651 1,260
8 片倉 昌高 211 183 204 598 181 247 164 592 1,190 3,560 18 3,668 浦和国際
片倉 成浩 188 221 153 562 170 195 162 527 1,089
富田 明 219 213 252 684 189 193 215 597 1,281
9 石井 美穂 172 189 183 544 180 139 213 532 1,076 3,635 5 3,665 サイオスB
小此木俊夫 212 172 205 589 226 190 212 628 1,217
梅田 尚 234 258 201 693 190 233 226 649 1,342
10 渡辺 仁 155 201 196 552 213 227 194 634 1,186 3,586 10 3,646 ブーボスB
島田 伸弘 236 176 206 618 166 214 199 579 1,197
田中 利明 174 212 188 574 244 203 182 629 1,203
11 松本 明 185 205 195 585 160 185 188 533 1,118 3,391 40 3,631 上尾ミナミ
日吉 光衛 192 204 181 577 183 211 185 579 1,156
内田 英治 167 202 217 586 164 183 184 531 1,117
12 板橋 則忠 257 189 236 682 195 224 206 625 1,307 3,629 0 3,629 IVY越谷
久保 貴史 208 233 181 622 183 170 171 524 1,146
石井 一成 222 204 144 570 244 174 188 606 1,176
13 浅倉 秀之 222 179 174 575 194 192 249 635 1,210 3,510 19 3,624 南平GB
高橋 朋子 184 192 182 558 193 172 188 553 1,111
馬場 光一 192 188 188 568 215 204 202 621 1,189
14 長谷川 孝 156 244 194 594 213 179 214 606 1,200 3,432 19 3,546 新狭山GB
徳永 延子 186 153 189 528 201 173 180 554 1,082
塩川 民雄 178 190 223 591 190 192 177 559 1,150
15 関根 但 149 179 194 522 192 180 148 520 1,042 3,242 47 3,524 ウニクスB
大木真理子 158 215 227 600 182 159 164 505 1,105
土肥理一郎 214 174 176 564 214 172 145 531 1,095
16 佐藤 弘 179 191 211 581 180 193 138 511 1,092 3,342 30 3,522 ウニクスB
田嶋 和子 182 172 171 525 172 147 168 487 1,012
石川 政之 223 181 234 638 213 218 169 600 1,238
17 武富 安男 246 205 182 633 158 179 191 528 1,161 3,402 16 3,498 CKボウル
佐藤 智美 161 171 197 529 193 159 153 505 1,034
南野 洋平 182 214 235 631 234 191 151 576 1,207
18 臼井 健大 171 210 168 549 142 160 163 465 1,014 3,275 37 3,497 カミヤボウル
西川 浩子 182 203 139 524 201 163 206 570 1,094
菅野 安彦 169 171 214 554 190 192 231 613 1,167
19 上原 哲 180 194 185 559 184 174 170 528 1,087 3,482 1 3,488 新狭山GB
遠藤 真規 185 200 239 624 202 267 194 663 1,287
江浪 幸一 183 184 174 541 202 153 212 567 1,108
20 本橋 春久 157 220 270 647 189 213 202 604 1,251 3,462 2 3,474 イーグルBF
渡辺ちえり 151 151 193 495 203 202 185 590 1,085
伊藤 優一 124 175 204 503 225 191 207 623 1,126
21 浅倉 伸七 186 180 190 556 218 173 167 558 1,114 3,360 13 3,438 IVY北本
木村 保弘 186 187 164 537 145 163 213 521 1,058
中島 一義 202 175 184 561 167 203 257 627 1,188
22 青柿 町子 160 155 151 466 150 201 161 512 978 3,168 45 3,438 IVY越谷
青柿めぐみ 192 193 171 556 152 170 171 493 1,049
関  正男 208 200 182 590 162 225 164 551 1,141
23 金子 一也 164 124 214 502 219 177 192 588 1,090 3,396 4 3,420 芝GB
長谷川万里 182 168 236 586 193 216 156 565 1,151
折笠 健三 199 188 215 602 203 173 177 553 1,155
24 豊田 正年 192 234 215 641 198 202 192 592 1,233 3,387 0 3,387 SAP草加
大川 益身 183 198 216 597 178 178 148 504 1,101
廣瀬 浩一 176 208 159 543 185 156 169 510 1,053
25 土屋 利男 194 171 181 546 146 161 183 490 1,036 3,292 12 3,364 スプリング
島田 恵子 180 174 159 513 144 191 152 487 1,000
相葉 忠彦 223 157 196 576 247 229 204 680 1,256
26 大畑 樹夫 153 193 178 524 169 176 156 501 1,025 3,159 30 3,339 パ-ルL武里
山口 一江 191 138 168 497 184 141 166 491 988
金子 文男 196 134 227 557 195 175 219 589 1,146

Back

TOP