第19回埼玉県シニアボウリング選手権大会
2024.5.5 会場:新狭山グランドボウル

優勝
齋田理事長 徳永 延子
(新狭山GB)


女子全成績
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC H6GT 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 9GT Total 支部
1 徳永 延子 183 193 161 537 212 172 169 553 1,090 24 1,234 1 159 217 184 560 1,650 1,866 新狭山GB
2 石原 則子 166 224 191 581 191 156 187 534 1,115 10 1,175 4 191 197 154 542 1,657 1,747 川口GB
3 上窪三枝子 225 146 179 550 190 171 202 563 1,113 12 1,185 3 157 201 161 519 1,632 1,740 ラウンドワン草加
4 青柿 町子 178 179 174 531 190 246 162 598 1,129 11 1,195 2 126 183 200 509 1,638 1,737 IVY越谷
5 三浦 明美 193 156 192 541 169 191 205 565 1,106 11 1,172 5 198 177 145 520 1,626 1,725 川口GB
6 渡辺恵理子 164 139 176 479 168 190 191 549 1,028 18 1,136 6 156 129 186 471 1,499 1,661 新狭山GB
7 山本 朝子 176 167 196 539 176 195 189 560 1,099 6 1,135 7 川口GB
8 二村 由香 176 206 197 579 182 167 175 524 1,103 0 1,103 8 新狭山GB
9 内田 昌恵 153 165 197 515 184 205 194 583 1,098 0 1,098 9 ウニクスB
10 島田 恵子 165 162 212 539 169 157 168 494 1,033 10 1,093 10 スプリング
11 阿部 敏美 180 152 163 495 226 174 129 529 1,024 10 1,084 11 ジョイナスB
12 福田久美子 177 173 170 520 146 146 181 473 993 12 1,065 12 パールL武里
13 野上 美幸 234 171 147 552 170 186 152 508 1,060 0 1,060 13 パールL武里
14 木次梨絵子 163 140 214 517 179 176 148 503 1,020 5 1,050 14 ラウンドワン草加
15 石井 美穂 172 185 138 495 174 191 145 510 1,005 6 1,041 15 サイオスB
16 中西 幸子 172 151 167 490 199 181 170 550 1,040 0 1,040 16 パールL武里
17 豊田登志子 103 181 160 444 187 178 151 516 960 13 1,038 17 SAP草加
18 齋藤 直子 134 156 157 447 178 201 158 537 984 7 1,026 18 パールL武里
19 中野渡春枝 142 129 141 412 165 180 171 516 928 16 1,024 19 新狭山GB
20 大木真理子 140 163 139 442 149 188 172 509 951 12 1,023 20 ウニクスB
21 渡辺 幸子 139 154 135 428 163 145 165 473 901 19 1,015 21 パールL武里
22 永井 恵子 157 143 134 434 191 126 186 503 937 12 1,009 22 IVY越谷
23 弓木美智恵 132 205 118 455 178 149 145 472 927 0 927 23 SAP草加


Back