◎男子 予 選 決 勝 25位〜
                          予選              
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC H6GT 順位 7G 8G 9G 決勝 9GT Total 支部
1 江崎  隆久 214 244 223 681 228 202 212 642 1323 25 1473 1 213 226 201 640 1963 2188 ターキー
2 黒須  正行 265 201 190 656 256 200 172 628 1284 13 1362 7 256 202 223 681 1965 2082 ラウンドワン
3 梅田 尚 236 234 234 704 232 238 246 716 1420 0 1420 2 226 223 201 650 2070 2070 サイオスB
4 石川  政之 236 226 214 676 203 233 198 634 1310 0 1310 21 212 258 244 714 2024 2024 ウニクスB
5 井手  哲 244 265 201 710 240 234 232 706 1416 0 1416 3 176 188 239 603 2019 2019 南平GB
6 上杉  輝義 179 192 233 604 205 214 268 687 1291 11 1357 8 204 194 217 615 1906 2005 上尾SL
7 馬場  光一 192 216 252 660 227 217 208 652 1312 0 1312 19 211 257 223 691 2003 2003 南平GB
8 折笠 健三 162 234 245 641 215 158 226 599 1240 13 1318 15 189 258 190 637 1877 1994 芝GB
9 島田 忠雄 245 203 203 651 194 194 221 609 1260 13 1338 10 203 235 176 614 1874 1991 南平GB
10 船山 栄二 246 242 212 700 172 279 178 629 1329 7 1371 5 212 173 203 588 1917 1980 上尾SL
11 西沢 宗之 222 225 213 660 237 215 217 669 1329 11 1395 4 196 153 199 548 1877 1976 サイオスB
12 佐久間 忍 226 246 187 659 223 206 225 654 1313 0 1313 18 247 190 226 663 1976 1976 イーグルBF
13 塩川  民雄 216 235 212 663 227 215 201 643 1306 6 1342 9 238 148 227 613 1919 1973 新狭山GB
14 小此木俊夫 216 217 225 658 207 233 217 657 1315 0 1315 17 258 139 258 655 1970 1970 サイオスB
15 関  正男 229 217 226 672 215 208 215 638 1310 0 1310 20 215 258 186 659 1969 1969 IVY越谷
16 福田 恵一 204 167 226 597 222 193 235 650 1247 9 1301 23 185 227 222 634 1881 1962 小川ミナミ
17 大島 隆司 191 211 232 634 255 223 182 660 1294 0 1294 24 214 193 257 664 1958 1958 ターキー
18 田島 政明 192 166 237 595 195 237 213 645 1240 13 1318 16 185 227 183 595 1835 1952 ターキー
19 森木  彰 202 256 202 660 194 205 210 609 1269 17 1371 6 181 173 170 524 1793 1946 SAP草加
20 広田  利博 268 221 172 661 218 258 191 667 1328 0 1328 12 223 187 207 617 1945 1945 スプリング
21 後藤 良昭 257 210 193 660 244 213 162 619 1279 9 1333 11 177 204 200 581 1860 1941 浦和国際
22 並木 弘幸 196 205 203 604 253 195 207 655 1259 11 1325 13 198 197 184 579 1838 1937 CKボウル
23 山本  剛 242 204 226 672 183 224 224 631 1303 0 1303 22 199 202 215 616 1919 1919 芝GB
24 永井  啓司 217 203 203 623 186 221 245 652 1275 8 1323 14 191 174 192 557 1832 1904 IVY越谷
◎女子 予 選 決 勝 13位〜
                          予選              
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC H6GT 順位 7G 8G 9G 決勝 9GT Total 支部
1 三平よし子 138 204 194 536 241 199 204 644 1180 11 1246 1 243 182 223 648 1828 1927 IVY越谷
2 江口 好美 225 178 167 570 257 196 183 636 1206 5 1236 2 213 247 150 610 1816 1861 芝GB
3 上杉ます子 189 139 169 497 189 179 233 601 1098 22 1230 4 169 211 182 562 1660 1858 CKボウル
4 飯浜 栄子 182 191 173 546 194 194 214 602 1148 8 1196 6 205 201 179 585 1733 1805 CKボウル
5 粟野 洋子 204 191 189 584 140 211 155 506 1090 12 1162 12 205 176 204 585 1675 1783 ターキー
6 大塚 道子 231 172 205 608 208 170 187 565 1173 7 1215 5 193 157 170 520 1693 1756 IVY北本
7 石井 美穂 265 226 211 702 184 185 163 532 1234 0 1234 3 152 176 183 511 1745 1745 サイオスB
8 中山由喜代 236 222 183 641 195 158 193 546 1187 0 1187 8 149 203 204 556 1743 1743 ターキー
9 鈴木 陽子 167 192 182 541 211 175 161 547 1088 14 1172 10 163 182 180 525 1613 1739 上尾SL
10 森田 純子 140 185 180 505 219 200 189 608 1113 9 1167 11 179 181 185 545 1658 1739 ラウンドワン
11 大塚 和子 181 189 194 564 168 255 148 571 1135 9 1189 7 178 192 152 522 1657 1738 スプリング
12 小島 恵子 204 148 191 543 207 235 188 630 1173 0 1173 9 165 191 179 535 1708 1708 新狭山GB

 
  男子優勝  女子優勝   
   江崎 隆久   三平よし子   
   春日部ターキー支部   IVY越谷支部   


 
 優勝 準優勝  第3位  第4位  第5位 
 江崎 隆久 黒須 正行  梅田 尚  石川 政之  井出  哲 
 春日部ターキー支部 ラウンドワン支部  サイオス支部  ウニクスB支部  南平GB支部 


 
  優勝  準優勝  第3位   
   三平よし子 江口 好美   上杉ます子  
   IVY越谷支部 芝GB支部  CKボウル支部   

PageTopへ