2010-01-10 会場:スポルト浦和国際ボウル 参加 264名 成績表

順位 氏名 1G 2G 3G 3GT HC TOTAL 支部
1 鈴木 孝弥 232 289 202 723 8 747 上尾SL
2 根津 泰正 252 258 202 712 1 715 IVY越谷
3 若原  裕一 219 203 234 656 18 710 IVY加須
4 白石 行雄 159 223 279 661 15 706 浦和国際
5 角澤 志朗 235 224 181 640 20 700 ウニクスB
6 阿部  敏美 259 225 178 662 12 698 IVY加須
7 大島  芳明 267 216 206 689 0 689 IVY北本
8 梅田 尚 204 234 211 649 11 682 新狭山GB
9 黒須  正行 200 226 255 681 0 681 上尾SL
10 齋藤  政美 219 200 216 635 15 680 IVY越谷
11 中村 麻美 205 223 216 644 10 674 アオキGB
12 亀山 俊幸 228 205 234 667 0 667 ターキー
13 関根 一男 197 221 213 631 12 667 C-BIC熊谷
14 梅宮 秀樹 181 231 254 666 0 666 アオキGB
15 伊藤 時夫 215 221 202 638 9 665 浦和国際
16 北田 伸明 234 214 216 664 0 664 イーグルBF
17 武井 勝弘 198 241 174 613 17 664 IVY加須
18 四十八願栄一 248 248 167 663 0 663 IVY加須
19 横山  滋 267 191 196 654 2 660 イーグルBF
20 田口  博 228 196 234 658 0 658 上尾SL
21 相葉 忠彦 223 223 211 657 0 657 スプリング
22 石黒 紀昭 225 169 199 593 21 656 カミヤ
23 高久 正信 248 196 178 622 11 655 ウニクスB
24 冨岡 康彦 196 208 247 651 0 651 C-BIC熊谷
25 内田 貞光 180 243 213 636 4 648 藤沢P
26 片倉 昌高 227 176 205 608 13 647 浦和国際
27 山田  行男 248 201 197 646 0 646 スプリング
28 中島  一義 199 242 204 645 0 645 IVY北本
29 渡辺 仁 214 205 199 618 9 645 C-BIC熊谷
30 並木 弘幸 174 255 215 644 0 644 カミヤ
31 福田 恵一 191 237 215 643 0 643 C-BIC熊谷
32 若山 昭彦 193 243 195 631 4 643 イーグルBF
33 甲元 久志 258 173 191 622 7 643 SAP草加
34 樋口 裕之 222 216 181 619 8 643 IVY北本
35 北田 伸明 192 222 227 641 0 641 イーグルBF
36 黒須  正行 184 213 244 641 0 641 上尾SL
37 小此木俊夫 212 246 183 641 0 641 新狭山GB
38 中山 洋一 198 218 224 640 0 640 ターキー
39 大木真理子 183 196 182 561 26 639 ウニクスB
40 早津 彰一 166 248 224 638 0 638 SAP草加
41 三平よし子 193 226 165 584 18 638 IVY越谷
42 日野 好弘 212 194 208 614 7 635 ターキー
43 和田  聖 224 220 190 634 0 634 SAP草加
44 山本 高幸 257 179 173 609 8 633 新狭山GB
45 梅宮 秀樹 163 191 278 632 0 632 アオキGB
46 高谷 守康 244 159 198 601 9 628 藤沢P
47 西川  浩子 222 166 180 568 20 628 カミヤ
48 近藤眞之介 184 208 235 627 0 627 IVY北本
49 志田  仁己 191 157 213 561 22 627 パールL武里 
50 小林 忠康 191 190 156 537 30 627 SAP草加
51 米谷 英子 214 158 138 510 39 627 カミヤ
52 大塚 清一 189 170 219 578 16 626 IVY北本
53 石田 義雄 209 244 148 601 8 625 IVY越谷
54 志野 満律 180 192 210 582 14 624 芝GB
55 遠藤 真規 185 201 181 567 19 624 新狭山GB
56 西沢 宗之 207 194 222 623 0 623 新狭山GB
57 羽賀 秀和 167 199 212 578 15 623 上尾SL
58 奥村  209 179 172 560 21 623 IVY越谷
59 根津 泰正 233 202 184 619 1 622 IVY越谷
60 水田 智 185 223 193 601 7 622 カミヤ
61 江口 好美 220 177 201 598 8 622 芝GB
62 富樫  正 185 192 217 594 9 621 パールL武里
63 井関  正義 246 189 183 618 0 618 南平GB
64 中山  信広 237 178 201 616 0 616 上尾SL
65 徳永  延子 169 169 203 541 25 616 藤沢P
66 川村 佳史 210 169 236 615 0 615 上尾SL
67 神山 光広 231 187 188 606 3 615 イーグルBF
68 長谷川 孝 227 180 181 588 9 615 新狭山GB
69 青柿 町子 204 182 181 567 16 615 IVY越谷
70 田中祐紀子 177 155 175 507 36 615 浦和国際
71 佐藤  雄一 204 198 212 614 0 614 アオキGB
72     良弘 188 221 205 614 0 614 アオキGB
73 鈴木  幸子 178 180 145 503 37 614 ターキー
74 永井  啓司 213 221 179 613 0 613 IVY越谷
75 近藤眞之介 149 237 227 613 0 613 IVY北本
76 横山  滋 178 233 195 606 2 612 イーグルBF
77 川上 尚人 155 204 202 561 17 612 ターキー
78 輿石 良一 178 214 192 584 9 611 カミヤ
79 北村  幸子 160 186 223 569 14 611 新狭山GB
80 高橋  孝次 230 217 163 610 0 610 アオキGB
81 齋藤  政美 192 201 172 565 15 610 IVY越谷
82 関根  香 211 159 189 559 17 610 C-BIC熊谷
83 松澤  隆 176 191 230 597 4 609 C-BIC熊谷
84 畑中  一明 219 194 181 594 5 609 カミヤ
85 渡辺  信明 165 236 181 582 9 609 南平GB
86 飯島    158 201 166 525 28 609 芝GB
87 杉田 和江 152 174 157 483 42 609 カミヤ
88 伊藤 優一 208 215 184 607 0 607 イーグルBF
89 樋口 慎一 182 222 203 607 0 607 IVY北本
90 柳沢  秀明 205 194 181 580 9 607 新狭山GB
91 岡田 雅央 161 228 181 570 12 606 浦和国際
92 吉田 軍次 170 182 203 555 17 606 IVY北本
93 富田 明 199 198 202 599 2 605 浦和国際
94 佐藤  雄一 222 207 174 603 0 603 アオキGB
95 佐藤 享明 198 171 180 549 18 603 IVY北本
96 遠藤 真規 170 175 200 545 19 602 新狭山GB
97 和田  聖 219 199 183 601 0 601 SAP草加
98 永井  啓司 193 228 180 601 0 601 IVY越谷
99 豊川 昭雄 202 204 167 573 9 600 ターキー
100 長谷川 彰 199 202 198 599 0 599 芝GB
101 上野 久男 196 190 213 599 0 599 パールL武里 
102 江浪 幸一 188 248 159 595 1 598 新狭山GB
103 富樫  正 179 178 213 570 9 597 パールL武里
104 中島  一義 190 213 193 596 0 596 IVY北本
105 薬師寺正雄 201 215 180 596 0 596 スプリング
106 関根 一男 171 189 200 560 12 596 C-BIC熊谷
107 石川  政之 178 203 214 595 0 595 ウニクスB
108 酒井経実好 203 167 186 556 13 595 パールL武里
109 塩川  民雄 188 235 171 594 0 594 藤沢P
110 上原  哲 186 186 207 579 5 594 新狭山GB
111 細井 真美 163 167 171 501 31 594 スプリング
112 吉丸 由美 165 160 170 495 33 594 上尾SL
113 江浪 幸一 200 185 205 590 1 593 新狭山GB
114 石田 義雄 166 222 181 569 8 593 IVY越谷
115 大石  博男 168 159 224 551 14 593 カミヤ
116 田中ひろ子 164 189 212 565 9 592 新狭山GB
117 奥村  181 168 180 529 21 592 IVY越谷
118 大山  利江 183 204 195 582 3 591 スプリング
119 浅倉 竜弥 173 205 200 578 4 590 南平GB
120 阿部由紀子 182 186 150 518 24 590 IVY加須
121 徳永  延子 185 133 196 514 25 589 藤沢P
122 内田 貞光 192 160 224 576 4 588 藤沢P
123 山田  行男 189 216 182 587 0 587 スプリング
124 塩川  民雄 171 184 232 587 0 587 藤沢P
125 中島由美子 182 158 214 554 11 587 IVY北本
126 酒井経実好 175 191 182 548 13 587 パールL武里
127 国井 健治 157 189 234 580 2 586 ターキー
128 新井知恵子 163 208 182 553 11 586 IVY北本
129 米谷 英子 161 146 162 469 39 586 カミヤ
130 二間 光則 187 191 207 585 0 585 新狭山GB
131 石川  政之 192 185 207 584 0 584 ウニクスB
132 細谷 昇 210 159 182 551 11 584 イーグルBF
133 佐々木 努 200 187 196 583 0 583 アオキGB
134 浅倉 竜弥 190 183 198 571 4 583 南平GB
135 田口  博 216 150 216 582 0 582 上尾SL
136 樋口 慎一 169 146 267 582 0 582 IVY北本
137 中村 麻美 199 206 147 552 10 582 アオキGB
138 松澤  隆 172 202 193 567 4 579 C-BIC熊谷
139 山本 和夫 193 151 194 538 13 577 スプリング
140 新井  恵一 166 224 186 576 0 576 IVY北本
141 樋口 慎一 199 181 195 575 0 575 IVY北本
142 尾川 知道 189 146 195 530 15 575 イーグルBF
143 樋口 裕之 190 180 180 550 8 574 IVY北本
144 若原  裕一 127 190 203 520 18 574 IVY加須
145 若山 昭彦 201 179 181 561 4 573 イーグルBF
146 清水 弘一 199 194 179 572 0 572 アオキGB
147 藤野  一晃 197 172 203 572 0 572 IVY加須
148 和田  聖 169 191 212 572 0 572 SAP草加
149 伊藤 時夫 173 171 201 545 9 572 浦和国際
150 川又  篤 176 169 185 530 14 572 SAP草加
151 野本眞理子 180 152 144 476 32 572 浦和国際
152 佐々木裕司 148 201 191 540 10 570 南平GB
153 鈴木 徳治 149 190 165 504 22 570 パールL武里
154 吉澤 正数 179 177 133 489 27 570 浦和国際
155 内山 智順 197 181 191 569 0 569 IVY加須
156 冨岡 康彦 179 211 179 569 0 569 C-BIC熊谷
157 伊藤 優一 177 212 180 569 0 569 イーグルBF
158 関根  香 174 193 151 518 17 569 C-BIC熊谷
159 尾川 知道 186 170 167 523 15 568 イーグルBF
160 星野ふじ恵 170 173 165 508 20 568 イーグルBF
161 井関  正義 190 163 214 567 0 567 南平GB
162 加藤    182 177 199 558 3 567 スプリング
163 福田 恵一 174 172 220 566 0 566 C-BIC熊谷
164 福田 恵一 146 226 191 563 0 563 C-BIC熊谷
165 大作 正樹 168 193 193 554 3 563 IVY越谷
166 阿部 仁徳 154 205 177 536 9 563 上尾SL
167 上杉ます子 159 164 147 470 31 563 カミヤ
168 瀬尾    174 224 158 556 2 562 IVY越谷
169 角澤 志朗 171 183 148 502 20 562 ウニクスB
170 奥村  185 145 168 498 21 561 IVY越谷
171 富田 明 202 215 137 554 2 560 浦和国際
172 渡辺 仁 144 211 178 533 9 560 C-BIC熊谷
173 三平よし子 173 154 179 506 18 560 IVY越谷
174 石黒 紀昭 151 191 155 497 21 560 カミヤ
175 江口 好美 235 161 139 535 8 559 芝GB
176 志田  仁己 135 165 191 491 22 557 パールL武里 
177 麻生  澄子 147 186 140 473 28 557 新狭山GB
178 高谷 守康 214 147 168 529 9 556 藤沢P
179 薬師寺弥栄子 147 107 140 394 54 556 スプリング
180 薬師寺正雄 172 204 179 555 0 555 スプリング
181 新井  恵一 150 209 194 553 0 553 IVY北本
182 鈴木  裕昭 201 184 156 541 4 553 ウニクスB
183 内田 貞光 175 154 212 541 4 553 藤沢P
184 大島 隆司 183 157 195 535 6 553 ターキー
185 西川  浩子 181 154 158 493 20 553 カミヤ
186 山下 直樹 153 155 178 486 22 552 浦和国際
187 小原美千枝 212 150 171 533 6 551 藤沢P
188 吉丸 由美 158 152 141 451 33 550 上尾SL
189 鈴木  幸子 165 144 130 439 37 550 ターキー
190 小原 博之 173 195 180 548 0 548 藤沢P
191 横山  滋 144 205 191 540 2 546 イーグルBF
192 新川 俊孝 189 165 152 506 13 545 芝GB
193 小川 宗昭 180 132 152 464 27 545 浦和国際
194 上野 久男 163 189 192 544 0 544 パールL武里 
195 並木  宏行 193 163 188 544 0 544 ターキー
196 若山 常夫 173 189 125 487 19 544 イーグルBF
197 高橋  孝次 195 190 158 543 0 543 アオキGB
198 倭文 陽子 171 181 190 542 0 542 上尾SL
199 細井  守 181 171 189 541 0 541 スプリング
200 渡邉  翔 167 194 180 541 0 541 上尾SL
201 浅倉 健吾 184 159 189 532 3 541 南平GB
202 石倉 俊一 155 203 182 540 0 540 ターキー
203 阿部  敏美 141 177 186 504 12 540 IVY加須
204 阿部  敏美 184 183 137 504 12 540 IVY加須
205 松永 幸世 164 144 135 443 32 539 浦和国際
206 細井 真美 156 152 137 445 31 538 スプリング
207 吉田 耕一 190 209 138 537 0 537 浦和国際
208 後藤 良昭 185 167 183 535 0 535 浦和国際
209 細井  守 168 178 187 533 0 533 スプリング
210 浅倉 健吾 163 169 192 524 3 533 南平GB
211 吉田てる子 134 156 147 437 32 533 カミヤ
212 吉田なを子 158 136 125 419 38 533 IVY北本
213 伊藤 純子 133 142 129 404 43 533 浦和国際
214 斉田  武司 188 171 164 523 3 532 ターキー
215 片倉 昌高 148 148 196 492 13 531 浦和国際
216 須賀 勝夫 190 210 118 518 4 530 IVY越谷
217 高久 正信 186 158 152 496 11 529 ウニクスB
218 阿部由紀子 172 170 114 456 24 528 IVY加須
219 鈴木 慶子 156 116 142 414 38 528 ウニクスB
220 飯高 昭男 176 177 165 518 3 527 IVY越谷
221 門田 隆浩 159 197 137 493 11 526 上尾SL
222 細谷 昇 174 160 158 492 11 525 イーグルBF
223     良弘 157 198 169 524 0 524 アオキGB
224 佐々木裕司 160 159 175 494 10 524 南平GB
225 高橋  清 155 153 180 488 12 524 イーグルBF
226 村越 英之 152 161 160 473 17 524 IVY北本
227 杉田 和江 155 132 110 397 42 523 カミヤ
228 渡辺  信明 205 137 153 495 9 522 南平GB
229 後藤 光司 162 176 183 521 0 521 スプリング
230 村越のぞみ 140 125 190 455 22 521 IVY北本
231 青柿 町子 149 177 146 472 16 520 IVY越谷
232 飯島    138 159 139 436 28 520 芝GB
233 滝沢  近二 117 169 120 406 38 520 スプリング
234 飯浜 栄子 128 156 183 467 17 518 カミヤ
235 後藤 良昭 174 167 174 515 0 515 浦和国際
236 内山 智順 171 179 165 515 0 515 IVY加須
237 大作 正樹 186 147 173 506 3 515 IVY越谷
238 米倉  武人 147 172 169 488 9 515 IVY北本
239 橋真恵子 141 154 154 449 22 515 ターキー
240 岩間三月子 135 145 145 425 30 515 芝GB
241 斉田  武司 149 143 213 505 3 514 ターキー
242 星野ふじ恵 164 140 150 454 20 514 イーグルBF
243 佐々木 努 152 174 184 510 0 510 アオキGB
244 鈴木 徳治 148 146 149 443 22 509 パールL武里
245 飯浜 栄子 128 165 164 457 17 508 カミヤ
246 鈴木 慶子 115 158 120 393 38 507 ウニクスB
247 吉田 俊介 159 160 185 504 0 504 浦和国際
248 小泉 英男 129 170 136 435 22 501 IVY北本
249 清水 弘一 157 140 198 495 0 495 アオキGB
250 浅倉 伸七 150 150 176 476 6 494 IVY北本
251 阿部 仁徳 123 179 161 463 9 490 上尾SL
252 梅宮久美子  152 139 161 452 12 488 アオキGB
253 大山  利江 195 130 149 474 3 483 スプリング
254 北見    175 156 145 476 0 476 カミヤ
255 横須賀一泰 169 145 159 473 0 473 上尾SL
256 小泉 真也 126 155 138 419 18 473 浦和国際
257 瀬尾    172 150 144 466 2 472 IVY越谷
258 川又  篤 139 138 148 425 14 467 SAP草加
259 浅倉 優子 110 117 112 339 40 459 南平GB
260 梅宮久美子  148 134 138 420 12 456 アオキGB
261 吉田 俊介 188 115 148 451 0 451 浦和国際
262 松田三枝子 137 159 154 450 0 450 ウニクスB
263 北見    152 144 117 413 0 413 カミヤ
264 西島  晴恵 175 151   326 30 386 新狭山GB

戻る