NBF埼玉ミックストリオボウリング大会
2018.4.8 新狭山グランドボウル

23位~
氏名 1G 2G 3G 1ser 4G 5G 6G 2ser 6GT Total THC TotalH 支  部
23 山本 高幸 183 141 176 500 241 235 197 673 1,173 3,541 15 3,631 新狭山GB
徳永 延子 224 149 167 540 155 197 161 513 1,053
塩川 民雄 213 257 201 671 232 226 186 644 1,315
24 船山 栄二 203 204 182 589 184 203 204 591 1,180 3,408 36 3,624 上尾ミナミ
橋本 葉月 161 219 213 593 177 188 192 557 1,150
上杉 輝義 147 175 185 507 233 166 172 571 1,078
25 平松 隆一 222 209 206 637 192 204 234 630 1,267 3,579 6 3,615 南平GB
石原 則子 159 193 173 525 201 193 181 575 1,100
松本 智晴 184 268 226 678 177 156 201 534 1,212
26 高橋 幸男 182 124 181 487 150 171 147 468 955 3,348 44 3,612 ウニクスB
内田 昌恵 185 208 222 615 195 176 198 569 1,184
柏俣 博美 203 204 214 621 219 157 212 588 1,209
27 内田 英治 201 191 202 594 183 224 193 600 1,194 3,281 53 3,599 上尾ミナミ
鈴木 陽子 212 137 175 524 190 180 135 505 1,029
日吉 光衛 167 172 193 532 194 170 162 526 1,058
28 古田 佳也 246 197 165 608 214 203 226 643 1,251 3,459 22 3,591 ラウンドワン草加
古田紀代美 161 234 178 573 213 210 154 577 1,150
小林 剛 181 228 190 599 181 122 156 459 1,058
29 今野 崇弘 160 186 216 562 228 212 193 633 1,195 3,350 40 3,590 ラウンドワン草加
木次梨絵子 171 156 157 484 224 213 216 653 1,137
長谷川勇人 142 169 158 469 188 212 149 549 1,018
30 鈴木 徳治 192 222 237 651 188 176 176 540 1,191 3,334 41 3,580 パールL武里
渡辺 幸子 171 164 201 536 159 158 161 478 1,014
大畑 樹夫 131 193 177 501 236 186 206 628 1,129
31 樋口 明 166 181 180 527 155 169 199 523 1,050 3,421 22 3,553 ラウンドワン草加
上窪三枝子 219 214 193 626 212 185 234 631 1,257
柴  吉昭 146 211 161 518 190 215 191 596 1,114
32 山口 一江 200 154 184 538 174 192 204 570 1,108 3,445 16 3,541 パールL武里
金子 文男 194 198 204 596 174 208 179 561 1,157
真々田哲壱 179 159 213 551 181 170 278 629 1,180
33 富田 尚吾 233 213 195 641 173 157 181 511 1,152 3,367 28 3,535 CKボウル
飯浜 栄子 172 168 226 566 184 221 167 572 1,138
滝澤 宏至 189 186 148 523 201 175 178 554 1,077
34 上原 哲 210 208 185 603 183 206 175 564 1,167 3,508 1 3,514 新狭山GB
北村 幸子 215 192 195 602 191 156 192 539 1,141
長谷川 孝 206 184 192 582 187 237 194 618 1,200
35 大川 益身 183 204 193 580 170 171 178 519 1,099 3,407 16 3,503 SAP草加
弓木美智恵 222 225 182 629 183 178 205 566 1,195
豊田 正年 183 194 215 592 204 145 172 521 1,113
36 新井 恵一 216 184 220 620 157 157 165 479 1,099 3,325 29 3,499 IVY北本
島田佐百合 171 205 192 568 222 171 200 593 1,161
加藤 卓 193 172 154 519 172 193 181 546 1,065
37 遠藤 悦代 167 214 206 587 193 201 198 592 1,179 3,296 30 3,476 上尾ミナミ
門田 隆浩 198 132 135 465 180 147 184 511 976
遠藤 昭夫 185 206 199 590 195 161 195 551 1,141
38 豊泉 勝夫 180 162 173 515 191 210 215 616 1,131 3,451 4 3,475 新狭山GB
町田 愛子 180 208 155 543 227 164 175 566 1,109
鎌田 武男 191 215 195 601 182 211 217 610 1,211
39 西坂 邦男 187 159 217 563 185 185 190 560 1,123 3,322 19 3,436 IVY北本
中島由美子 143 188 214 545 225 188 184 597 1,142
米倉 武人 165 159 181 505 195 180 177 552 1,057
40 細谷 賢司 186 201 218 605 166 147 161 474 1,079 3,380 9 3,434 サイオスB
石井 美穂 174 180 170 524 135 200 141 476 1,000
梅田 尚 248 203 204 655 196 233 217 646 1,301
41 江口百合子 136 156 168 460 172 140 211 523 983 3,308 18 3,416 ラウンドワン
川村 佳史 181 180 175 536 206 181 267 654 1,190
黒須 正行 182 227 189 598 160 207 170 537 1,135
42 中村 淳一 193 208 195 596 173 193 173 539 1,135 3,304 14 3,388 IVY越谷
永井 恵子 190 192 171 553 162 129 180 471 1,024
大作 正樹 194 246 198 638 145 204 158 507 1,145
43 西田 隆穂 195 192 207 594 241 164 193 598 1,192 3,327 7 3,369 CKボウル
西田美千代 191 167 150 508 183 176 203 562 1,070
小浦 昌己 212 190 167 569 156 171 169 496 1,065
44 臼井 健大 152 143 162 457 150 148 196 494 951 3,216 18 3,324 カミヤボウル
小宮ひかり 159 145 148 452 165 159 216 540 992
吉田 明生 234 202 228 664 194 190 225 609 1,273


Back