NBF埼玉ミックストリオボウリング大会
2016.4.9 新狭山グランドボウル

POST 氏名 1G 2G 3G 1ser 4G 5G 6G 2ser 6GT Total THC TotalH 支部
1 阿部由紀子 181 268 156 605 199 192 202 593 1,198 3,695 46 3,971 ジョイナスB
齋藤 秀一 193 220 183 596 173 234 208 615 1,211
西巻 孝憲 264 219 180 663 204 216 203 623 1,286
2 阿部 敏美 184 204 166 554 166 204 177 547 1,101 3,677 36 3,893 ジョイナスB
藤野 一晃 226 194 221 641 205 215 229 649 1,290
稲垣 良剛 267 202 170 639 244 214 189 647 1,286
3 平松 隆一 235 256 215 706 222 210 255 687 1,393 3,755 15 3,845 南平GB
石原 則子 181 184 151 516 170 183 202 555 1,071
松本 智晴 183 187 234 604 181 238 268 687 1,291
4 足立 僚 201 221 161 583 178 201 206 585 1,168 3,674 28 3,842 サイオスB
西澤ふみ子 134 192 171 497 224 199 195 618 1,115
小嶋 光政 267 245 238 750 226 207 208 641 1,391
5 佐藤 智美 147 185 194 526 213 192 181 586 1,112 3,713 15 3,803 CKボウル
武富 安男 186 211 255 652 190 214 236 640 1,292
南野 洋平 225 215 233 673 233 212 191 636 1,309
6 高橋 佑太 173 210 236 619 202 202 208 612 1,231 3,752 0 3,752 新狭山GB
人見千賀子 201 224 233 658 190 194 169 553 1,211
宇田 克巳 181 196 265 642 198 257 213 668 1,310
7 若山 常夫 200 150 171 521 183 186 158 527 1,048 3,620 22 3,752 イーグルBF
渡辺ちえり 225 217 246 688 212 226 202 640 1,328
北田 伸明 225 146 189 560 215 190 279 684 1,244
8 小菅 通義 235 199 226 660 190 179 179 548 1,208 3,630 14 3,714 ブーボスB
小菅 啓子 182 226 180 588 218 171 169 558 1,146
田中 利明 226 192 209 627 196 247 206 649 1,276
9 清水 弘一 168 166 202 536 267 192 200 659 1,195 3,656 9 3,710 アオキGB
浅倉 麻美 153 216 191 560 214 196 210 620 1,180
高橋 孝次 202 174 233 609 242 204 226 672 1,281
10 西坂 邦男 215 200 211 626 268 220 205 693 1,319 3,614 16 3,710 IVY北本
中島由美子 186 169 130 485 178 164 166 508 993
米倉 武人 246 228 200 674 226 173 229 628 1,302
11 関  正男 191 234 196 621 223 195 225 643 1,264 3,567 23 3,705 IVY越谷
青柿 町子 200 167 195 562 152 132 191 475 1,037
山田 忠夫 226 215 195 636 181 238 211 630 1,266
12 臼井 健大 195 172 192 559 207 258 189 654 1,213 3,212 82 3,704 カミヤボウル
千代間隆文 211 146 142 499 169 200 157 526 1,025
小宮ひかり 142 114 213 469 171 190 144 505 974
13 比留間悦生 202 184 204 590 172 209 266 647 1,237 3,566 21 3,692 ブーボスB
品田 真澄 234 133 190 557 179 171 193 543 1,100
島田 伸弘 191 208 146 545 236 211 237 684 1,229
14 那須野 弘 216 228 203 647 206 209 229 644 1,291 3,656 5 3,686 アオキGB
粉川 真紀 196 192 206 594 235 194 182 611 1,205
佐藤 雄一 180 215 214 609 206 169 176 551 1,160
15 矢部圭司郎 212 205 167 584 176 158 210 544 1,128 3,651 0 3,651 ターキー
澤田 久恵 191 245 184 620 222 195 225 642 1,262
須藤 智成 227 190 191 608 214 193 246 653 1,261
16 長谷川 彰 193 244 185 622 237 237 225 699 1,321 3,627 4 3,651 芝GB
長谷川万里 159 205 188 552 172 213 238 623 1,175
利根川 博 201 233 154 588 191 192 160 543 1,131
17 山本 朝子 205 224 203 632 223 174 194 591 1,223 3,636 0 3,636 芝GB
山本 剛 255 195 210 660 204 167 182 553 1,213
金子 一也 155 189 196 540 225 244 191 660 1,200
18 若山 昭彦 182 192 279 653 185 209 180 574 1,227 3,538 16 3,634 イーグルBF
渡辺恵理子 182 182 180 544 214 198 182 594 1,138
伊藤 優一 211 171 225 607 205 157 204 566 1,173
19 板橋 則忠 246 197 196 639 186 191 219 596 1,235 3,475 25 3,625 IVY越谷
青柿めぐみ 153 143 191 487 156 185 210 551 1,038
根津 泰正 238 202 232 672 178 191 161 530 1,202
20 西沢 宗之 203 224 202 629 215 184 200 599 1,228 3,604 3 3,622 サイオスB
石井 美穂 191 199 233 623 169 156 189 514 1,137
梅田 尚 224 258 215 697 179 183 180 542 1,239
21 福田 収 153 204 257 614 257 237 205 699 1,313 3,474 24 3,618 CKボウル
田中 京子 182 161 127 470 182 158 175 515 985
根津 光司 190 205 179 574 245 183 174 602 1,176
22 阿部 仁徳 158 156 173 487 201 150 204 555 1,042 3,352 44 3,616 ウニクスB
吉丸 由美 176 158 170 504 251 156 215 622 1,126
土肥理一郎 167 214 169 550 177 264 193 634 1,184
23 田口 博 154 158 155 467 192 238 215 645 1,112 3,497 18 3,605 ラウンドワン
古川 恵子 202 200 182 584 175 189 172 536 1,120
鈴木 孝弥 224 225 245 694 187 185 199 571 1,265
24 鈴木 秀明 129 156 184 469 199 195 149 543 1,012 3,099 82 3,591 ラウンドワン
平山 幸子 189 181 163 533 181 140 135 456 989
瀬尾 一男 188 190 171 549 193 185 171 549 1,098
25 滝澤 宏至 170 233 149 552 173 239 179 591 1,143 3,369 35 3,579 CKボウル
飯浜 栄子 186 177 204 567 214 171 176 561 1,128
畑中 一明 223 154 190 567 162 189 180 531 1,098
26 土屋 利男 234 214 196 644 216 204 201 621 1,265 3,518 10 3,578 スプリング
島田 恵子 150 225 189 564 193 200 173 566 1,130
相葉 忠彦 193 162 130 485 257 182 199 638 1,123
27 伊藤 英明 213 192 180 585 202 235 224 661 1,246 3,426 22 3,558 IVY北本
新井知恵子 193 163 156 512 172 173 163 508 1,020
近藤眞之介 168 193 170 531 236 234 159 629 1,160
28 関根 進 190 218 178 586 159 181 159 499 1,085 3,292 43 3,550 IVY越谷
井上 栄子 114 170 138 422 174 151 176 501 923
井上 年美 195 236 192 623 240 196 225 661 1,284
29 上窪三枝子 183 201 177 561 211 150 178 539 1,100 3,467 13 3,545 ラウンドワン草加
花澤 吉男 202 206 218 626 209 212 223 644 1,270
小林 剛 173 178 162 513 216 179 189 584 1,097
30 伊丹 勝利 183 215 190 588 198 171 151 520 1,108 3,309 39 3,543 カミヤボウル
高橋 泰正 156 192 137 485 210 163 170 543 1,028
西川 浩子 220 177 209 606 202 134 231 567 1,173
31 吉田 義 156 193 174 523 197 168 165 530 1,053 3,467 8 3,515 南平GB
加藤 瞳 245 203 166 614 214 158 143 515 1,129
小杉 和広 214 190 229 633 217 169 266 652 1,285
32 中島 一義 181 160 183 524 185 190 215 590 1,114 3,472 7 3,514 IVY北本
島田佐百合 202 182 162 546 175 203 178 556 1,102
樋口 慎一 217 174 189 580 246 248 182 676 1,256
33 廣瀬 浩一 170 152 195 517 190 158 166 514 1,031 3,434 11 3,500 SAP草加
弓木美智恵 189 182 191 562 188 178 223 589 1,151
大川 益身 225 201 194 620 207 191 234 632 1,252
34 川村 佳史 191 199 233 623 222 178 183 583 1,206 3,262 36 3,478 ラウンドワン
黒須 明美 180 156 162 498 145 135 125 405 903
黒須 正行 243 194 222 659 170 155 169 494 1,153
35 日吉 光衛 148 143 192 483 169 203 166 538 1,021 3,355 17 3,457 上尾ミナミ
橋本 葉月 169 187 205 561 155 170 189 514 1,075
上杉 輝義 257 149 242 648 184 215 212 611 1,259
36 関根 但 178 155 180 513 197 184 185 566 1,079 3,297 26 3,453 ウニクスB
大木真理子 169 176 141 486 172 138 191 501 987
石川 政之 219 202 203 624 211 193 203 607 1,231
37 小谷野正雄 180 188 160 528 156 180 187 523 1,051 3,099 56 3,435 サイオスB
藤井 由美 171 135 161 467 181 170 158 509 976
小高 智雄 178 211 214 603 186 138 145 469 1,072
38 片倉 昌高 201 181 166 548 163 235 210 608 1,156 3,265 28 3,433 浦和国際
栄野川志穂 159 183 138 480 147 187 135 469 949
富田 明 204 193 207 604 196 183 177 556 1,160
39 井関 正義 214 168 235 617 182 205 173 560 1,177 3,428 0 3,428 南平GB
高橋 朋子 126 157 203 486 203 183 171 557 1,043
広田 直記 206 203 191 600 213 191 204 608 1,208
40 檜山 真臣 148 151 171 470 246 204 179 629 1,099 3,253 29 3,427 IVY北本
檜山 紘枝 225 148 174 547 188 202 217 607 1,154
木村 保弘 158 152 181 491 170 153 186 509 1,000
41 豊泉 勝夫 169 181 207 557 163 244 205 612 1,169 3,426 0 3,426 新狭山GB
神山 清子 165 166 206 537 169 183 161 513 1,050
鎌田 武男 224 190 160 574 267 175 191 633 1,207
42 遠藤 真規 223 195 167 585 173 190 177 540 1,125 3,253 27 3,415 新狭山GB
小島 恵子 168 185 133 486 154 144 156 454 940
江浪 幸一 194 177 166 537 212 227 212 651 1,188
43 山本 高幸 167 178 181 526 154 162 178 494 1,020 3,282 22 3,414 新狭山GB
徳永 延子 216 142 196 554 168 167 160 495 1,049
塩川 民雄 200 195 214 609 179 204 221 604 1,213
44 中村 淳一 203 179 203 585 201 172 193 566 1,151 3,277 21 3,403 IVY越谷
永井 恵子 156 211 143 510 173 176 200 549 1,059
永井 久史 157 177 182 516 183 184 184 551 1,067
45 小川 哲桜 165 194 171 530 192 156 170 518 1,048 3,101 41 3,347 ウニクスB
田嶋 和子 178 182 110 470 131 186 177 494 964
鈴木 裕昭 138 197 170 505 211 191 182 584 1,089
46 髙橋真恵子 167 208 153 528 148 188 185 521 1,049 3,231 16 3,327 ターキー
篠田 浩 212 174 158 544 191 202 158 551 1,095
平野 圭一 127 162 194 483 212 199 193 604 1,087
47 太田 行義 175 177 165 517 201 173 206 580 1,097 3,315 0 3,315 パールL武里
山口 一江 127 190 215 532 171 181 149 501 1,033
金子 文男 189 211 224 624 176 173 212 561 1,185
48 遠藤 悦代 194 146 195 535 194 193 180 567 1,102 3,156 20 3,276 上尾ミナミ
遠藤 昭夫 198 170 168 536 233 171 143 547 1,083
門田 隆浩 160 160 165 485 149 210 127 486 971
49 関口キヌ子 182 127 137 446 144 163 149 456 902 3,030 40 3,270 ターキー
大島 隆司 144 160 172 476 178 200 233 611 1,087
北口 文昭 194 142 173 509 160 169 203 532 1,041
50 渡辺 信明 167 162 169 498 178 167 141 486 984 2,921 42 3,173 IVY越谷
及川 恵子 161 159 135 455 167 159 171 497 952
小野川邦夫 155 173 157 485 164 182 154 500 985


Back