第22回埼玉県NBF会長杯ボウリング大会

2017.9.10 浦和スプリングレ-ンズ

61位~
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC Total 支部
61 山本 朝子 172 170 203 545 216 180 199 595 1,140 0 1,140 芝GB
62 日吉 光衛 181 193 189 563 169 146 171 486 1,049 15 1,139 上尾ミナミ
63 山本 剛 172 169 172 513 213 217 195 625 1,138 0 1,138 芝GB
64 須藤 智成 259 192 164 615 160 203 159 522 1,137 0 1,137 ターキー
65 高橋 孝次 170 180 204 554 206 181 193 580 1,134 0 1,134 アオキGB
66 山口 勝久 176 172 186 534 198 204 180 582 1,116 3 1,134 IVY越谷
67 藤井 由美 171 148 146 465 172 191 195 558 1,023 18 1,131 サイオスB
68 長谷川勇人 155 184 195 534 221 155 169 545 1,079 8 1,127 ラウンドワン草加
69 島田 伸弘 182 180 151 513 189 202 192 583 1,096 5 1,126 ブーボスB
70 大島 隆司 202 150 216 568 196 176 179 551 1,119 0 1,119 ターキー
71 上窪三枝子 145 194 194 533 205 181 200 586 1,119 0 1,119 ラウンドワン草加
72 沼田 京子 175 149 209 533 142 170 159 471 1,004 19 1,118 サイオスB
73 吉田 軍次 158 171 213 542 186 160 133 479 1,021 16 1,117 IVY北本
74 片岸 正 161 191 174 526 192 204 193 589 1,115 0 1,115 SAP草加
75 佐藤 弘 171 214 143 528 185 193 189 567 1,095 3 1,113 ウニクスB
76 関口キヌ子 123 157 152 432 106 160 168 434 866 41 1,112 ターキー
77 橋本 淳子 156 184 177 517 190 214 160 564 1,081 5 1,111 ウニクスB
78 石川 啓子 212 150 176 538 172 237 159 568 1,106 0 1,106 スプリング
79 浅倉 秀之 231 193 127 551 201 168 184 553 1,104 0 1,104 南平GB
80 髙橋真恵子 124 149 157 430 200 184 199 583 1,013 15 1,103 ターキー
81 西坂 邦男 171 173 204 548 161 196 194 551 1,099 0 1,099 IVY北本
82 小谷野正雄 138 170 146 454 187 159 157 503 957 23 1,095 サイオスB
83 粉川 真紀 190 195 151 536 180 226 150 556 1,092 0 1,092 アオキGB
84 富田 尚吾 182 169 137 488 181 179 183 543 1,031 10 1,091 CKボウル
85 門田 隆浩 169 169 195 533 143 186 179 508 1,041 8 1,089 上尾ミナミ
86 細井 秀夫 156 152 144 452 190 133 174 497 949 23 1,087 SAP草加
87 北村 治彦 172 182 177 531 156 167 184 507 1,038 8 1,086 ターキー
88 大塚 一幸 225 199 172 596 168 156 155 479 1,075 1 1,081 IVY北本
89 遠藤 真規 201 181 158 540 196 185 149 530 1,070 1 1,076 新狭山GB
90 志田 仁己 185 193 137 515 158 171 163 492 1,007 11 1,073 パールL武里
91 鈴木 徳治 149 159 183 491 173 203 156 532 1,023 8 1,071 パールL武里
92 中島 一義 130 164 192 486 206 181 172 559 1,045 4 1,069 IVY北本
93 鈴木 正巳 169 145 191 505 214 187 162 563 1,068 0 1,068 ターキー
94 吉田なを子 176 158 148 482 150 135 138 423 905 27 1,067 IVY北本
95 赤木 健治 151 188 186 525 187 198 153 538 1,063 0 1,063 ブーボスB
96 甲元 久志 190 129 184 503 159 214 159 532 1,035 0 1,035 SAP草加
97 長谷川 孝 180 137 196 513 148 210 149 507 1,020 1 1,026 新狭山GB
98 堀江 圭吾 184 158 128 470 168 159 139 466 936 10 996 スプリング


Back