第21回埼玉県NBF会長杯ボウリング大会

2016.9.4 浦和スプリングレ-ンズ

順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC Total 支部
1 相葉 忠彦 268 246 246 760 246 226 245 717 1,477 0 1,477 スプリング
2 佐藤 雄一 207 216 236 659 238 279 247 764 1,423 0 1,423 アオキGB
3 佐藤 賢一 246 236 228 710 221 238 251 710 1,420 0 1,420 IVY越谷
4 樋口 慎一 206 164 224 594 278 234 248 760 1,354 0 1,354 IVY北本
5 小浦 昌己 217 167 278 662 258 223 199 680 1,342 0 1,342 CKボウル
6 根津 泰正 209 191 200 600 243 224 269 736 1,336 0 1,336 IVY越谷
7 岡田 仁造 222 198 231 651 173 227 267 667 1,318 0 1,318 アオキGB
8 渡辺 仁 204 258 201 663 186 213 181 580 1,243 11 1,309 ブーボスB
9 羽賀 秀和 215 226 215 656 235 200 217 652 1,308 0 1,308 上尾ミナミ
10 新井 恵一 203 247 254 704 236 184 171 591 1,295 0 1,295 IVY北本
11 山本 剛 265 197 245 707 205 202 171 578 1,285 0 1,285 芝GB
12 齋藤 秀一 191 156 189 536 206 190 166 562 1,098 28 1,266 IVY加須
13 飯浜 栄子 200 181 198 579 182 195 189 566 1,145 20 1,265 CKボウル
14 山田 忠夫 199 150 235 584 232 206 236 674 1,258 0 1,258 IVY越谷
15 浅倉 竜弥 257 184 224 665 213 171 206 590 1,255 0 1,255 南平GB
16 吉田 軍次 185 199 212 596 179 161 192 532 1,128 21 1,254 IVY北本
17 内山 智順 188 188 211 587 213 174 207 594 1,181 12 1,253 IVY加須
18 伊藤 優一 236 192 175 603 218 237 185 640 1,243 0 1,243 イーグルBF
19 比留間悦生 194 182 200 576 171 235 247 653 1,229 0 1,229 ブーボスB
20 土肥理一郎 203 204 149 556 198 182 202 582 1,138 15 1,228 ウニクスB
21 髙橋真恵子 189 195 205 589 200 205 178 583 1,172 9 1,226 ターキー
22 宇田 克巳 192 160 160 512 205 237 268 710 1,222 0 1,222 新狭山GB
23 鈴木 徳治 236 189 145 570 194 177 194 565 1,135 14 1,219 パールL武里
24 中島 絢美 173 201 160 534 157 175 218 550 1,084 22 1,216 パールL武里
25 栗山 数代 194 159 172 525 148 158 149 455 980 39 1,214 パールL武里
26 佐久間 忍 199 190 196 585 219 209 199 627 1,212 0 1,212 イーグルBF
27 吉田なを子 144 179 169 492 214 167 159 540 1,032 29 1,206 IVY北本
28 清和 孝之 184 279 169 632 187 195 191 573 1,205 0 1,205 CKボウル
29 中島 一義 203 227 176 606 172 214 171 557 1,163 7 1,205 IVY北本
30 福田 恵一 203 166 196 565 181 185 225 591 1,156 8 1,204 ブーボスB
31 志田 仁己 204 169 184 557 186 162 168 516 1,073 21 1,199 パールL武里 
32 松岡 武治 185 195 245 625 209 191 171 571 1,196 0 1,196 スプリング
33 矢澤 剛 192 193 205 590 233 157 180 570 1,160 6 1,196 サイオスB
34 太田 行義 138 161 235 534 215 188 197 600 1,134 10 1,194 パールL武里
35 老川 勉 192 237 171 600 170 238 184 592 1,192 0 1,192 IVY加須
36 甲元 久志 181 198 188 567 215 236 174 625 1,192 0 1,192 SAP草加
37 大作 正樹 196 185 211 592 213 160 198 571 1,163 4 1,187 IVY越谷
38 白石 行雄 149 129 153 431 172 167 194 533 964 36 1,180 浦和国際
39 大武 哲郎 147 194 185 526 235 179 203 617 1,143 6 1,179 IVY北本
40 細井 秀夫 158 170 156 484 173 199 167 539 1,023 26 1,179 SAP草加
41 高橋 孝次 204 194 172 570 169 212 227 608 1,178 0 1,178 アオキGB
42 関口キヌ子 170 138 181 489 157 144 156 457 946 38 1,174 ターキー
43 根津 光司 176 193 216 585 206 201 180 587 1,172 0 1,172 CKボウル
44 山本 朝子 212 181 215 608 204 192 165 561 1,169 0 1,169 芝GB
45 神山 光広 200 166 200 566 181 182 202 565 1,131 6 1,167 イーグルBF
46 小泉由美子 181 183 163 527 146 146 168 460 987 30 1,167 IVY北本
47 和田 聖 207 189 194 590 180 190 206 576 1,166 0 1,166 SAP草加
48 栗原 勝 200 198 161 559 199 193 177 569 1,128 6 1,164 CKボウル
49 沼岡 弘 155 168 189 512 190 203 162 555 1,067 16 1,163 CKボウル
50 石川 政之 162 207 214 583 203 214 162 579 1,162 0 1,162 ウニクスB
51 板橋 則忠 165 161 236 562 202 196 201 599 1,161 0 1,161 IVY越谷
52 南野 洋平 156 159 210 525 194 204 235 633 1,158 0 1,158 CKボウル
53 鈴木 孝弥 176 192 149 517 226 247 167 640 1,157 0 1,157 ラウンドワン
54 三浦 光夫 143 150 192 485 214 165 136 515 1,000 26 1,156 ブーボスB
55 小澤 直樹 215 196 177 588 179 206 181 566 1,154 0 1,154 SAP草加
56 斉藤 建生 224 199 196 619 158 207 169 534 1,153 0 1,153 ターキー
57 沼岡 輝美 163 169 178 510 144 129 166 439 949 34 1,153 CKボウル
58 谿  直人 148 241 186 575 170 152 146 468 1,043 18 1,151 上尾ミナミ
59 黒須 正行 197 236 162 595 180 170 180 530 1,125 4 1,149 ラウンドワン
60 渡辺 幸子 128 185 173 486 178 163 160 501 987 27 1,149 パールL武里
61 関 富士男 154 180 171 505 214 198 171 583 1,088 10 1,148 ラウンドワン
62 島田 恵子 190 195 177 562 160 160 193 513 1,075 12 1,147 スプリング
63 小谷野正雄 167 199 173 539 142 146 194 482 1,021 21 1,147 サイオスB
64 江口 好美 211 189 150 550 192 150 188 530 1,080 11 1,146 芝GB
65 藤井 由美 179 186 178 543 155 160 186 501 1,044 17 1,146 サイオスB
66 橋本 葉月 167 188 223 578 126 160 183 469 1,047 15 1,137 上尾ミナミ
67 大島 隆司 210 177 188 575 225 173 158 556 1,131 0 1,131 ターキー
68 山本 高幸 166 193 165 524 218 204 178 600 1,124 0 1,124 新狭山GB
69 髙橋 稔 160 204 187 551 164 155 138 457 1,008 19 1,122 ターキー
70 浅倉 秀之 198 200 177 575 191 209 146 546 1,121 0 1,121 南平GB
71 後藤 良昭 172 182 193 547 173 189 209 571 1,118 0 1,118 浦和国際
72 富樫 正 160 151 197 508 141 196 205 542 1,050 11 1,116 パールL武里
73 内田 貞光 136 141 201 478 156 183 191 530 1,008 18 1,116 サイオスB
74 二間 光則 152 182 177 511 212 144 247 603 1,114 0 1,114 新狭山GB
75 増子 健一 154 147 189 490 186 144 156 486 976 23 1,114 浦和国際
76 阿部 仁徳 165 223 162 550 204 167 191 562 1,112 0 1,112 ウニクスB
77 依知川祥一 157 182 199 538 245 162 167 574 1,112 0 1,112 新狭山GB
78 小此木俊夫 193 158 182 533 195 207 172 574 1,107 0 1,107 サイオスB
79 日吉 光衛 176 158 180 514 160 145 201 506 1,020 14 1,104 上尾ミナミ
80 田中 京子 167 160 152 479 170 149 161 480 959 21 1,085 CKボウル
81 浅倉 伸七 168 145 146 459 213 173 185 571 1,030 9 1,084 IVY北本
82 島田 伸弘 212 130 186 528 157 172 178 507 1,035 8 1,083 ブーボスB
83 沼田 京子 147 149 173 469 163 169 192 524 993 15 1,083 サイオスB
84 矢代 信幸 199 204 184 587 168 149 175 492 1,079 0 1,079 ブーボスB
85 金子 愛 158 170 160 488 202 179 210 591 1,079 0 1,079 ブーボスB
86 弓木美智恵 146 177 208 531 139 180 128 447 978 15 1,068 SAP草加
87 人見千賀子 187 171 181 539 168 182 169 519 1,058 0 1,058 新狭山GB
88 佐藤 弘 141 189 193 523 174 154 174 502 1,025 5 1,055 ウニクスB
89 高橋 隆一 158 143 180 481 199 148 169 516 997 9 1,051 浦和国際
90 片岸 正 177 150 202 529 166 179 155 500 1,029 0 1,029 SAP草加 
91 遠藤 真規 152 165 162 479 167 175 203 545 1,024 0 1,024 新狭山GB
92 白藤 力義 158 149 176 483 176 140 155 471 954 11 1,020 ターキー

Back

TOP