第41回東日本ボウリング選手権大会
      会場 パ-ルレ-ン武里(女子)
2015年3月8日

順位 氏 名 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 合計 支 部
1 阿部由紀子 180 202 258 640 225 224 175 624 1,264 IVY加須
2 人見千賀子 204 154 203 561 245 190 215 650 1,211 新狭山GB
3 山本 朝子 213 207 221 641 145 234 176 555 1,196 芝GB
4 山能 真弓 220 204 171 595 217 192 184 593 1,188 SAP草加
5 吉川久美子 164 157 184 505 237 194 217 648 1,153 アオキGB
6 中村 麻美 185 206 206 597 194 151 203 548 1,145 アオキGB
7 粉川 真紀 192 192 176 560 183 195 204 582 1,142 アオキGB
8 渡辺ちえり 166 213 186 565 168 179 227 574 1,139 イーグルBF
9 幸山 洋子 192 185 228 605 166 184 184 534 1,139 アオキGB
10 永井 恵子 167 158 223 548 225 152 210 587 1,135 IVY越谷
11 高橋 朋子 139 188 213 540 225 188 169 582 1,122 南平GB
12 田畑 直美 195 158 185 538 194 212 176 582 1,120 小川ミナミ
13 田中ひろ子 207 184 145 536 195 201 188 584 1,120 新狭山GB
14 青柿 町子 138 175 188 501 203 224 192 619 1,120 IVY越谷
15 阿部 敏美 215 218 179 612 188 148 168 504 1,116 IVY加須
16 吉丸 由美 213 237 149 599 202 121 185 508 1,107 ウニクスB
17 渡辺恵理子 168 171 179 518 173 190 224 587 1,105 イーグルBF
18 飯島かおる 166 167 202 535 190 203 172 565 1,100 スプリング
19 橋本 淳子 162 185 181 528 184 209 177 570 1,098 ウニクスB
20 長谷川万里 180 158 167 505 195 196 197 588 1,093 芝GB
21 谷川季三子 172 181 180 533 194 159 196 549 1,082 南平GB
22 石井 美穂 181 208 170 559 135 203 178 516 1,075 サイオスB
23 小澤美津子 159 157 187 503 210 173 178 561 1,064 ターキー
24 澤田 久恵 202 152 163 517 177 211 157 545 1,062 ターキー
25 中島由美子 165 184 163 512 194 152 204 550 1,062 IVY北本
26 西田美千代 167 151 181 499 199 181 181 561 1,060 CKボウル
27 粟野 洋子 173 184 188 545 163 166 170 499 1,044 ターキー
28 佐藤 智美 180 201 158 539 209 126 168 503 1,042 CKボウル
29 弓木美智恵 168 160 175 503 182 195 162 539 1,042 ターキー
30 島田 恵子 183 214 150 547 168 150 174 492 1,039 スプリング
31 大山 利江 161 160 181 502 199 169 165 533 1,035 スプリング
32 吉田 幸子 166 166 148 480 193 178 180 551 1,031 ラウンドワン
33 風間 秀子 161 158 161 480 173 195 180 548 1,028 ターキー
34 大木真理子 157 140 194 491 162 165 203 530 1,021 ウニクスB
35 笹本 利枝 145 207 158 510 199 151 159 509 1,019 ターキー
36 小泉由美子 169 151 199 519 191 132 167 490 1,009 IVY北本
37 野上奈々子 189 159 180 528 143 151 180 474 1,002 サイオスB
38 西川 浩子 126 246 149 521 167 175 131 473 994 CKボウル
39 田中祐紀子 144 150 208 502 182 163 141 486 988 浦和国際
40 山口 一江 178 135 148 461 170 180 176 526 987 パールL武里
41 鈴木 慶子 147 183 171 501 178 123 178 479 980 ウニクスB
42 川又 恵子 171 174 170 515 151 163 147 461 976 SAP草加
43 浅倉 洋子 179 180 157 516 129 140 190 459 975 南平GB
44 小島 恵子 128 131 171 430 158 202 180 540 970 新狭山GB
45 真道二三子 158 183 168 509 156 159 144 459 968 ターキー
46 徳永 延子 186 194 129 509 172 146 140 458 967 新狭山GB
47 中島 絢美 161 167 173 501 151 139 170 460 961 パールL武里
48 髙橋 尚代 168 145 175 488 149 141 179 469 957 浦和国際
49 藤井 由美 164 171 158 493 160 161 139 460 953 サイオスB
50 麻生 澄子 139 159 190 488 162 149 152 463 951 新狭山GB
51 吉田なを子 182 135 129 446 133 200 157 490 936 IVY北本
52 小林 友美 145 157 144 446 144 134 160 438 884 CKボウル
53 栗山 数代 160 155 125 440 130 145 161 436 876 パールL武里
54 小野田弘美 142 133 129 404 132 148 135 415 819 小川ミナミ


Back