2018年ボウリングフェスティバル大会
会場 SAP草加ボウル
2018年2月4日

女子全成績
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC Total 支部
1 橋本 淳子 246 197 201 644 178 203 181 562 1,206 11 1,272 ウニクスB
2 長谷川万里 211 256 191 658 211 179 209 599 1,257 1 1,263 芝GB
3 小宮ひかり 152 181 193 526 176 175 176 527 1,053 34 1,257 カミヤボウル
4 沼田 京子 206 179 164 549 183 235 181 599 1,148 18 1,256 サイオスB
5 小原美千枝 221 188 170 579 200 249 176 625 1,204 7 1,246 サイオスB
6 加藤 愛子 173 168 139 480 193 158 169 520 1,000 41 1,246 浦和国際
7 青柿 町子 192 189 171 552 196 178 190 564 1,116 20 1,236 IVY越谷
8 小原 綺咲 174 190 233 597 169 222 188 579 1,176 7 1,218 サイオスB
9 阿部由紀子 148 236 138 522 214 211 182 607 1,129 14 1,213 ジョイナスB
10 大木真理子 191 164 222 577 179 177 145 501 1,078 21 1,204 ウニクスB
11 栗山 数代 183 149 148 480 159 159 177 495 975 36 1,191 パールL武里
12 栄野川志穂 148 155 183 486 185 197 166 548 1,034 24 1,178 浦和国際
13 浅倉 洋子 152 182 191 525 181 155 168 504 1,029 23 1,167 南平GB
14 井上 栄子 116 174 159 449 135 155 203 493 942 37 1,164 IVY越谷
15 人見千賀子 201 200 186 587 157 208 209 574 1,161 0 1,161 新狭山GB
16 渡辺ちえり 159 184 245 588 179 148 194 521 1,109 7 1,151 イーグルBF
17 藤井 由美 178 171 178 527 142 183 199 524 1,051 16 1,147 サイオスB
18 阿部 敏美 192 158 179 529 158 153 178 489 1,018 21 1,144 ジョイナスB
19 山能 真弓 200 156 136 492 170 233 170 573 1,065 13 1,143 SAP草加
20 山本 朝子 215 179 200 594 226 139 166 531 1,125 1 1,131 芝GB
21 徳永 延子 195 143 198 536 180 156 157 493 1,029 17 1,131 新狭山GB
22 渡辺恵理子 198 136 164 498 190 153 168 511 1,009 18 1,117 イーグルBF
23 西田美千代 198 137 127 462 166 172 202 540 1,002 18 1,110 CKボウル
24 真道二三子 137 178 200 515 164 135 150 449 964 24 1,108 ターキー
25 青柿めぐみ 158 124 137 419 173 185 180 538 957 23 1,095 IVY越谷
26 佐藤 智美 166 144 152 462 201 193 158 552 1,014 12 1,086 CKボウル
27 渡辺 幸子 163 149 136 448 158 173 134 465 913 28 1,081 パールL武里
28 上窪 三枝子 185 162 165 512 172 186 202 560 1,072 0 1,072 ラウンドワン草加
29 檜山 紘枝 137 169 175 481 175 177 185 537 1,018 9 1,072 IVY北本
30 弓木美智恵 139 176 195 510 193 158 136 487 997 10 1,057 SAP草加
31 永井 恵子 150 189 204 543 150 137 165 452 995 10 1,055 IVY越谷
32 田嶋 和子 154 122 174 450 135 142 162 439 889 27 1,051 ウニクスB
33 町田 愛子 221 138 147 506 163 180 163 506 1,012 4 1,036 新狭山GB
34 橋本 葉月 150 166 147 463 189 124 176 489 952 13 1,030 上尾ミナミ
35 徳田マリ子 150 107 98 355 138 145 97 380 735 49 1,029 ラウンドワン草加
36 豊田登志子 142 136 146 424 136 162 125 423 847 30 1,027 SAP草加
37 北村 幸子 240 182 120 542 163 115 191 469 1,011 1 1,017 新狭山GB
38 石井 美穂 159 191 203 553 162 157 132 451 1,004 1 1,010 サイオスB
39 神山 清子 124 153 172 449 159 169 175 503 952 3 970 新狭山GB



Back