2015年ボウリングフェスティバル大会
会場 SAP草加ボウル
2015年2月15日
順位 氏 名 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 小計 合計 H/C 総合計 支  部
1 老川 勉 206 256 201 663 167 254 195 616 1,279 5,164 51 5,470 IVY加須
阿部由紀子 194 181 172 547 208 213 220 641 1,188
大澤 伸彦 202 210 198 610 213 233 157 603 1,213
冨岡 康彦 237 268 268 773 257 248 206 711 1,484
2 伊藤 英明 207 215 194 616 201 153 252 606 1,222 5,330 6 5,366 IVY北本
中島由美子 174 209 196 579 193 197 186 576 1,155
大島 芳明 299 224 257 780 224 202 224 650 1,430
樋口 慎一 280 233 258 771 215 290 247 752 1,523
3 阿部 敏美 177 228 179 584 195 207 204 606 1,190 4,832 74 5,276 IVY加須
樋口 文英 192 214 242 648 227 223 210 660 1,308
吉岡 栄 199 243 219 661 185 164 200 549 1,210
武井 勝弘 193 245 153 591 155 178 200 533 1,124
4 井関 正義 204 235 224 663 228 194 184 606 1,269 5,149 21 5,275 南平GB
高橋 朋子 197 183 215 595 194 183 209 586 1,181
馬場 光一 203 208 224 635 263 243 216 722 1,357
広田 直記 223 226 197 646 247 206 243 696 1,342
5 板橋 則忠 265 279 235 779 190 222 259 671 1,450 5,144 18 5,252 IVY越谷
青柿 町子 202 190 158 550 162 151 224 537 1,087
井上 年美 239 225 176 640 223 216 184 623 1,263
根津 泰正 276 236 215 727 213 226 178 617 1,344
6 倭文 陽子 188 193 204 585 214 201 168 583 1,168 4,543 106 5,179 上尾ミナミ
横須賀一泰 181 237 221 639 195 144 168 507 1,146
谿 直人 182 161 192 535 193 193 140 526 1,061
日吉 光衛 192 193 170 555 213 213 187 613 1,168
7 小杉 和広 214 184 190 588 205 300 237 742 1,330 4,957 36 5,173 南平GB
浅倉 洋子 123 127 167 417 166 163 178 507 924
浅倉 竜弥 215 194 223 632 258 190 267 715 1,347
浅倉 秀之 234 248 227 709 222 247 178 647 1,356
8 岩田 尚也 254 198 249 701 236 222 226 684 1,385 5,087 13 5,165 IVY北本
新井知恵子 165 184 188 537 198 157 206 561 1,098
新井 雄史 242 208 227 677 195 181 255 631 1,308
佐野 正悟 234 213 229 676 216 192 212 620 1,296
9 神山 光広 198 218 234 650 205 255 217 677 1,327 5,048 17 5,150 イーグルBF
渡辺恵理子 194 148 170 512 201 153 226 580 1,092
北田 伸明 223 228 215 666 234 213 224 671 1,337
伊藤 優一 197 190 258 645 236 204 207 647 1,292
10 長谷川 彰 220 255 214 689 228 192 203 623 1,312 4,970 21 5,096 芝GB
山本 朝子 147 214 156 517 162 178 212 552 1,069
長谷川万里 246 246 214 706 212 176 205 593 1,299
山本 剛 204 235 197 636 227 258 169 654 1,290
11 和田 聖 277 227 191 695 230 195 217 642 1,337 5,034 8 5,082 SAP草加
山能 真弓 201 186 236 623 227 204 159 590 1,213
川又 篤 193 201 224 618 211 164 242 617 1,235
小澤 直樹 169 199 243 611 194 227 217 638 1,249
12 関根 栄一 243 156 182 581 213 197 147 557 1,138 4,957 13 5,035 イーグルBF
渡辺ちえり 192 235 205 632 194 195 151 540 1,172
佐久間 忍 224 231 202 657 277 211 203 691 1,348
若山 昭彦 216 232 195 643 221 234 201 656 1,299
13 上杉 輝義 163 234 181 578 194 266 206 666 1,244 4,705 53 5,023 上尾ミナミ
船山 栄二 177 175 178 530 203 243 241 687 1,217
橋本 葉月 197 210 213 620 159 196 150 505 1,125
門田 隆浩 191 178 146 515 179 191 234 604 1,119
14 内田 貞光 127 227 168 522 148 201 192 541 1,063 4,893 21 5,019 サイオスB
石井 美穂 210 146 178 534 217 181 200 598 1,132
小此木俊夫 234 216 222 672 256 257 204 717 1,389
梅田 尚 170 213 239 622 257 205 225 687 1,309
15 澤田 久恵 190 244 213 647 183 215 189 587 1,234 4,986 4 5,010 ターキー
斉田 武司 246 216 222 684 221 203 176 600 1,284
豊川 昭雄 230 245 183 658 180 194 215 589 1,247
石倉 俊一 204 222 219 645 205 198 173 576 1,221
16 小川 哲桜 237 187 180 604 215 247 219 681 1,285 4,968 6 5,004 ウニクスB
吉丸 由美 171 168 169 508 193 161 132 486 994
廣瀬 幸生 258 226 216 700 237 245 248 730 1,430
石川 政之 215 227 259 701 191 195 172 558 1,259
17 石井 一成 243 214 186 643 199 206 178 583 1,226 4,860 18 4,968 IVY越谷
三平よし子 182 170 198 550 164 215 193 572 1,122
山田 忠夫 213 196 182 591 210 219 174 603 1,194
川村 龍司 202 215 213 630 161 269 258 688 1,318
18 小島 恵子 167 147 203 517 169 153 162 484 1,001 4,722 29 4,896 新狭山GB
山本 高幸 224 205 203 632 176 235 215 626 1,258
田中ひろ子 248 210 167 625 183 166 201 550 1,175
宇田 克巳 213 227 207 647 179 257 205 641 1,288
19 依知川祥一 152 252 213 617 196 169 179 544 1,161 4,754 22 4,886 新狭山GB
人見千賀子 202 224 208 634 168 193 216 577 1,211
徳永 延子 195 188 151 534 153 118 159 430 964
塩川 民雄 213 237 269 719 237 225 237 699 1,418
20 鈴木 孝弥 190 205 182 577 221 203 224 648 1,225 4,652 37 4,874 ラウンドワン
江口百合子 213 167 192 572 206 172 215 593 1,165
古川 恵子 170 158 179 507 195 208 177 580 1,087
田口 博 160 158 192 510 268 190 207 665 1,175
21 矢島 敏子 144 170 169 483 226 194 157 577 1,060 4,594 45 4,864 ターキー
矢島 満博 171 171 245 587 189 242 189 620 1,207
白藤 力義 226 190 213 629 184 191 155 530 1,159
斉藤 建生 221 223 172 616 187 172 193 552 1,168
22 川村 幸夫 237 193 215 645 216 222 173 611 1,256 4,831 5 4,861 アオキGB
太田 龍一 176 162 224 562 203 178 199 580 1,142
中村 麻美 200 191 164 555 182 191 188 561 1,116
高橋 孝次 262 181 211 654 243 182 238 663 1,317
23 田口 真臣 200 175 145 520 196 180 137 513 1,033 4,693 25 4,843 IVY北本
檜山 紘枝 225 236 198 659 206 231 177 614 1,273
大武 哲郎 165 186 178 529 202 192 188 582 1,111
中島 一義 206 169 224 599 238 227 212 677 1,276
24 樋口 裕之 214 197 197 608 210 236 172 618 1,226 4,736 17 4,838 IVY北本
北濵奈津美 205 157 202 564 137 191 155 483 1,047
米倉 武人 167 186 217 570 194 186 187 567 1,137
佐藤仁年士 242 247 236 725 169 186 246 601 1,326
25 志田 仁己 166 205 188 559 195 183 202 580 1,139 4,474 55 4,804 パールL武里
富樫 正 183 203 184 570 155 201 183 539 1,109
栗山 数代 181 166 192 539 177 155 178 510 1,049
嘉村 浩二 188 245 173 606 174 237 160 571 1,177
26 伊藤 時夫 212 196 211 619 176 214 147 537 1,156 4,567 31 4,753 浦和国際
東  尚子 181 184 207 572 174 142 170 486 1,058
滝澤 宏至 213 218 202 633 193 212 187 592 1,225
後藤 良昭 215 148 212 575 176 201 176 553 1,128
27 小高 智雄 169 218 180 567 184 192 173 549 1,116 4,270 72 4,702 サイオスB
沼田 京子 154 147 157 458 134 131 165 430 888
藤井 由美 174 239 191 604 191 148 182 521 1,125
小谷野正雄 211 233 199 643 203 120 175 498 1,141
28 永井 久史 232 143 257 632 204 233 189 626 1,258 4,480 27 4,642 IVY越谷
永井 恵子 225 153 130 508 153 149 204 506 1,014
渡辺 信明 196 171 152 519 156 183 162 501 1,020
関  正男 237 168 191 596 197 193 202 592 1,188
29 田中 利明 245 206 199 650 189 173 269 631 1,281 4,558 10 4,618 小川ミナミ
小野田弘美 158 161 156 475 139 120 163 422 897
西門 高幸 212 162 204 578 157 235 165 557 1,135
赤木 健治 204 238 234 676 204 156 209 569 1,245
30 田嶋 和子 165 145 184 494 196 187 202 585 1,079 4,341 45 4,611 ウニクスB
大木真理子 150 128 222 500 168 157 190 515 1,015
土肥理一郎 222 182 156 560 199 166 171 536 1,096
橋本 淳子 173 200 200 573 212 190 176 578 1,151





Back