2016年クラス別ボウリング大会

2015年6月26日

会場 ウニクスボウル南古谷


Aクラス
順位 氏   名 1G 2G 3G 前 半 4G 5G 6G 後 半 合 計 予選 7G 8G 9G 決 勝 総合計 支 部
1 若山 昭彦 212 246 246 704 252 236 220 708 1,412 1 235 226 238 699 2,111 イーグルBF
2 小浦 昌己 211 268 267 746 215 208 235 658 1,404 2 214 243 188 645 2,049 CKボウル
3 小澤 直樹 188 237 222 647 204 191 204 599 1,246 10 256 268 236 760 2,006 SAP草加
4 小此木俊夫 201 266 193 660 274 181 233 688 1,348 4 203 206 233 642 1,990 サイオスB
5 根津 泰正 222 225 191 638 223 155 235 613 1,251 9 233 257 234 724 1,975 IVY越谷
6 梅田 尚 255 206 173 634 245 264 234 743 1,377 3 204 168 181 553 1,930 サイオスB
7 松本 智晴 269 239 178 686 178 198 235 611 1,297 6 237 191 204 632 1,929 南平GB
8 相葉 忠彦 189 235 221 645 226 192 182 600 1,245 11 191 216 226 633 1,878 スプリング
9 石川 政之 241 190 192 623 197 258 223 678 1,301 5 205 166 201 572 1,873 ウニクスB
10 冨岡 康彦 200 234 193 627 203 202 225 630 1,257 7 199 191 212 602 1,859 IVY加須
11 金子 勲 180 191 213 584 234 214 222 670 1,254 8 188 218 191 597 1,851 CKボウル
12 薬師寺正雄 191 226 223 640 189 231 184 604 1,244 12 222 160 201 583 1,827 スプリング
13 武井 勝弘 215 246 214 675 186 175 201 562 1,237 13 IVY加須
14 浅倉 竜弥 196 248 206 650 180 174 201 555 1,205 14 南平GB
15 川上 尚人 171 201 173 545 234 193 223 650 1,195 15 ターキー
16 比留間悦生 188 182 235 605 175 176 237 588 1,193 16 ブーボスB
17 佐久間 忍 181 185 189 555 179 224 234 637 1,192 17 イーグルBF
18 和田 聖 183 213 185 581 186 189 235 610 1,191 18 SAP草加
19 鈴木 孝弥 201 209 185 595 220 171 201 592 1,187 19 ラウンドワン
20 阿部 仁徳 233 235 173 641 159 218 160 537 1,178 20 ウニクスB
21 大川 益身 192 203 180 575 194 220 188 602 1,177 21 SAP草加
22 長谷川万里 188 256 170 614 167 202 192 561 1,175 22 芝GB
23 川村 佳史 200 149 199 548 222 236 168 626 1,174 23 ラウンドワン
24 南野 洋平 173 191 168 532 198 237 206 641 1,173 24 CKボウル
25 江浪 幸一 146 192 228 566 215 210 181 606 1,172 25 新狭山GB
26 村田 智哉 208 235 199 642 152 179 198 529 1,171 26 浦和国際
27 大島 隆司 219 178 167 564 177 224 189 590 1,154 27 ターキー
28 片岸 正 214 234 181 629 170 182 166 518 1,147 28 SAP草加
29 齋藤 秀一 181 214 162 557 212 166 188 566 1,123 29 IVY加須
30 長谷川 彰 180 200 202 582 178 200 145 523 1,105 30 芝GB
31 小笠原 勘 192 237 137 566 166 183 157 506 1,072 31 ターキー
Bクラス
順位 氏   名 1G 2G 3G 前 半 4G 5G 6G 後 半 合 計 予選 7G 8G 9G 決 勝 総合計 支 部
1 神山 光広 188 244 183 615 224 245 237 706 1,321 1 242 201 236 679 2,000 イーグルBF
2 木村 保弘 247 180 235 662 210 204 206 620 1,282 2 243 194 202 639 1,921 IVY北本
3 栗原 勝 190 188 247 625 252 202 170 624 1,249 4 170 213 205 588 1,837 CKボウル
4 小高 智雄 214 185 180 579 218 259 216 693 1,272 3 169 189 193 551 1,823 サイオスB
5 上原 哲 197 217 229 643 203 202 167 572 1,215 5 162 200 214 576 1,791 新狭山GB
6 大嶋 暁 153 204 208 565 202 201 183 586 1,151 9 215 200 224 639 1,790 ブーボスB
7 田中 利明 209 190 180 579 217 185 178 580 1,159 7 234 223 164 621 1,780 ブーボスB
8 関 富士男 234 166 191 591 244 164 155 563 1,154 8 181 246 183 610 1,764 ラウンドワン
9 佐藤 弘 196 192 197 585 209 189 167 565 1,150 10 231 197 185 613 1,763 ウニクスB
10 黒須 正行 197 218 192 607 202 212 161 575 1,182 6 200 169 201 570 1,752 ラウンドワン
11 船山 栄二 171 191 226 588 126 171 226 523 1,111 14 215 188 217 620 1,731 上尾ミナミ
12 川口 健太 176 189 158 523 211 147 233 591 1,114 13 220 190 181 591 1,705 上尾ミナミ
13 福田 恵一 198 217 233 648 180 156 148 484 1,132 11 ブーボスB
14 谿  直人 178 204 206 588 172 211 152 535 1,123 12 上尾ミナミ
15 内山 智順 201 206 177 584 174 170 178 522 1,106 15 IVY加須
16 鈴木 徳治 169 197 165 531 163 220 191 574 1,105 16 パールL武里
17 大作 正樹 178 156 238 572 142 214 176 532 1,104 17 IVY越谷
18 山口 一樹 194 234 165 593 151 175 183 509 1,102 18 ウニクス
19 富田 尚吾 177 160 196 533 182 178 201 561 1,094 19 CKボウル
20 日吉 光衛 178 192 157 527 152 172 238 562 1,089 20 上尾ミナミ
21 渡辺 信明 155 203 245 603 168 170 137 475 1,078 21 IVY越谷
22 森谷 高大 209 152 193 554 145 175 200 520 1,074 22 ターキー
23 髙橋真恵子 191 199 191 581 198 156 127 481 1,062 23 ターキー
24 神山 清子 174 158 209 541 172 178 170 520 1,061 24 新狭山GB
25 星野 照男 170 148 180 498 167 201 190 558 1,056 25 南平GB
26 富樫 正 181 195 175 551 179 190 134 503 1,054 26 パールL武里
27 矢澤 剛 157 172 212 541 166 157 180 503 1,044 27 サイオスB
28 町田 愛子 178 149 191 518 182 175 157 514 1,032 28 新狭山GB
29 門田 隆浩 179 159 119 457 171 214 188 573 1,030 29 上尾ミナミ
30 浅倉 洋子 194 147 157 498 193 162 174 529 1,027 30 南平GB
31 白藤 力義 145 189 174 508 190 140 171 501 1,009 31 ターキー
32 内田 英治 164 168 182 514 149 168 150 467 981 32 上尾ミナミ
33 大塚 一幸 126 144 176 446 149 192 167 508 954 33 IVY北本
Cクラス
順位 氏   名 1G 2G 3G 前 半 4G 5G 6G 後 半 合 計 予選 7G 8G 9G 決 勝 総合計 支 部
1 藤井 由美 190 192 202 584 163 195 191 549 1,133 1 194 236 205 635 1,768 サイオスB
2 内田 貞光 213 150 201 564 211 162 173 546 1,110 2 175 215 179 569 1,679 サイオスB
3 土肥理一郎 174 178 138 490 197 217 192 606 1,096 3 214 214 0 428 1,524 ウニクスB
4 増子 健一 177 196 177 550 177 181 169 527 1,077 4 浦和国際
5 大塚 清一 147 190 204 541 179 156 187 522 1,063 5 IVY北本
6 弓木美智恵 149 150 202 501 182 178 200 560 1,061 6 SAP草加
7 吉田 軍次 202 136 167 505 190 181 176 547 1,052 7 IVY北本
8 青柿 町子 159 180 140 479 167 170 204 541 1,020 8 IVY越谷
9 石黒 紀昭 180 190 220 590 127 131 165 423 1,013 9 CKボウル
Dクラス
順位 氏   名 1G 2G 3G 前 半 4G 5G 6G 後 半 合 計 予選 7G 8G 9G 決 勝 総合計 支 部
1 渡辺 幸子 184 160 171 515 170 194 148 512 1,027 2 182 168 214 564 1,591 パールL武里
2 関口キヌ子 185 181 168 534 177 184 147 508 1,042 1 155 148 191 494 1,536 ターキー
3 鈴木 慶子 172 191 168 531 149 171 147 467 998 3 152 177 179 508 1,506 ウニクスB
4 後藤 克彦 154 127 172 453 191 136 199 526 979 4 CKボウル
5 吉田なを子 124 123 221 468 173 138 137 448 916 5 IVY北本
6 今関 英子 144 157 143 444 150 117 150 417 861 6 南平GB
7 鈴木 幸子 124 160 124 408 153 134 152 439 847 7 ターキー
8 大平 千愛 146 155 136 437 139 138 98 375 812 8 ラウンドワン




Back