第38回全日本ダブルスボウリング選手権大会 | |||||||
【大 会 成 績】 | |||||||
日時:2010年2月20・21日 | |||||||
会場:大阪府・新三国アルゴ | |||||||
男子 | 準決勝・決勝 | 埼玉 | |||||
順位 | スコア | 選手氏名 | 選手氏名 | 県名 | 支部センター名 | 予順 | 準決順 |
優 勝 | 6,486 | 古 荘 豊 | 堤 泰 三 | 大阪 | ボウル南海 | 1位 | 1位 |
準優勝 | 5,980 | 藤 井 勇 人 | 原 田 英 二 | 長野 | 飯田アストロボウル/アルピコボウル茅野 | 10位 | 13位 |
第3位 | 5,965 | 坂 本 和 幸 | 小 塩 登 | 東京 | 東京ポートボウル | 2位 | 5位 |
第4位 | 5,932 | 鈴 木 正 明 | 飯 村 憲 二 | 茨城 | 筑波スカイボウル | 5位 | 2位 |
第5位 | 5,925 | 山 本 光 浩 | 舟 川 浩 史 | 北海道 | サッポロオリンピアボウル | 3位 | 9位 |
H/G | 492 | 村 田 洋 一 | 小 嶋 光政 | 埼玉 | 藤沢プラザボウル | ||
H/S | 1,356 | 古 荘 豊 | 堤 泰 三 | 大阪 | ボウル南海 | ||
女子 | |||||||
順位 | スコア | 選手氏名 | 選手氏名 | 県名 | 支部センター名 | 予順 | 準決順 |
優 勝 | 5,824 | 星 島 里 香 | 小 泉 節 子 | 北海道 | 富良野 | 1位 | 1位 |
準優勝 | 5,796 | 杉 森 み乃り | 麻 生 喜代美 | 静岡 | 浜松毎日ボウル | 7位 | 7位 |
第3位 | 5,790 | 瀬 川 智 穂 | 山 本 朋 子 | 北海道 | 岩見沢ポルタトーホーボウル/サッポロオリンピアボウル | 8位 | 5位 |
第4位 | 5,776 | 飯 箸 あゆみ | 佐 藤 真由美 | 東京 | 田町ハイレーン | 5位 | 6位 |
第5位 | 5,734 | 小 川 裕 美 | 小見渕 典 子 | 神奈川 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 2位 | 2位 |
H/G | 489 | 寺 沢 みさわ | 大 島 晶 子 | 愛知 | コロナキャット小牧 | ||
H/S | 1,254 | 川 島 三 鈴 | 安 藤 絹 子 | 東京 | 蒲田IMONボウル | ||
※パーフェクトゲーム達成 | ◎小嶋光政(埼玉県・藤沢プラザボウル)/予選 2G目 | ||||||
参加都道府県数 34県 | 男子:152チーム 女子:72チーム |
男子入賞チーム
女子入賞チーム
男子H/G 村田 洋一・小嶋 光政(埼玉県:藤沢プラザボウル支部)
パーフェクトゲーム達成
小嶋光政(埼玉県・藤沢プラザボウル)/予選2G目