2013年オールジャパンボウリングフェスティバル
【男子決勝戦戦進出者】
◇男子の部
選手氏名 連盟名 支部センター名 1G 予選 予選 予選 予選 決勝 通算
H/C 第1S 第2S 第3S 9G計 3G 12G計
1 2 坂本 和幸 東京 笹塚ボウル 0 621 734 730 2,085 718 2,803
2 4 樋口 慎一 埼玉 アイビーボウル北本 0 668 639 719 2,026 731 2,757
3 1 松本 正弘 宮城 コロナキャットボウル仙台 33 665 706 750 2,121 612 2,733
4 5 山中  涼 東京 アイビーボウル向島 0 684 595 741 2,020 688 2,708
5 13 羽賀 秀和 埼玉 スポルト上尾スポーツレーンズ 0 581 717 658 1,956 732 2,688
6 18 石田 晴美 秋田 北星ボウルアネックス 9 599 668 666 1,933 751 2,684
7 9 古荘  豊 埼玉 ストライクス 0 678 552 752 1,982 690 2,672
8 21 阿部 雄二 山形 山形ファミリーボウル 25 620 683 621 1,924 726 2,650
9 10 坂井 芳郎 茨城 筑波スカイボウル 25 654 660 667 1,981 623 2,604
10 11 板橋 則忠 埼玉 アイビーボウル越谷 0 635 680 659 1,974 625 2,599
11 23 櫻井  昇 山梨  ダイトースターレーン 0 654 630 625 1,909 688 2,597
12 26 深海 文夫 新潟 三条サカイボウル 11 617 641 646 1,904 693 2,597
13 6 二間 光則 埼玉 新狭山グランドボウル 0 674 699 634 2,007 586 2,593
14 8 酒  秀人 福島 スポルト平 27 626 608 751 1,985 608 2,593
15 3 川口 誠一 東京 東京ドームBC 0 646 672 715 2,033 549 2,582
16 7 星島 晴章 北海道 富良野アミューズメントアエルー 1 609 669 716 1,994 586 2,580
17 32 西本 英一 和歌山 和歌山グランドボウル 9 698 585 606 1,889 688 2,577
18 31 樋口 正広 長野 スポルトピカデリー 8 720 560 611 1,891 683 2,574
19 12 宮地  優 大阪 弁天町グランドボウル 0 632 675 659 1,966 607 2,573
20 16 高倉 昭久 福井 福井空港ボウル 11 621 579 737 1,937 636 2,573
21 20 坂口 正彦 福井 福井空港ボウル 6 562 663 703 1,928 645 2,573
22 19 小林 勅和 山梨 ダイトースターレーン 4 652 644 636 1,932 626 2,558
23 17 前田 喜邦 山形 山形ファミリーボウル 15 643 599 695 1,937 612 2,549
24 27 澤田  修 神奈川 タチバナボウル 11 622 681 597 1,900 622 2,522
25 15 阿部  司 秋田 ボウルジャンボ秋田 15 667 591 681 1,939 580 2,519
26 28 小笠原敏乗 千葉 佐倉 26 588 604 706 1,898 621 2,519
27 30 齋藤 金一 福島 福島オークラボウル 0 666 609 619 1,894 614 2,508
28 14 相川 雄紀 宮城 コロナキャットボウル仙台 18 602 646 692 1,940 549 2,489
29 22 折原 康平 山形 山形ファミリーボウル 28 586 651 681 1,918 552 2,470
30 25 佐藤 勝也 岩手 盛岡スターレーン 6 626 681 597 1,904 558 2,462
31 29 常世田裕司 東京 トミコシ高島平ボウル 9 636 579 680 1,895 561 2,456
32 24 山口 幸一 愛知 名古屋グランドボウル 0 650 607 648 1,905 492 2,397
【女子決勝戦戦進出者】
◇女子の部
選手氏名 連盟名 支部センター名 1G 予選 予選 予選 予選 決勝 通算
H/C 第1S 第2S 第3S 9G計 3G 12G計
1 2 丹治 由紀 大阪 ストライクス 34 701 649 626 1,976 716 2,692
2 4 石川 恵理 神奈川 タチバナボウル 18 679 650 616 1,945 636 2,581
3 6 関根 時子 福島 福島オークラボウル 22 653 688 552 1,893 671 2,564
4 1 橋本 葉月 埼玉 スポルト上尾スポーツレーンズ 14 659 601 732 1,992 555 2,547
5 3 今村 陽子 愛知 星ヶ丘ボウル 23 604 696 650 1,950 596 2,546
6 9 高野 富子 北海道 サッポロオリンピアボウル 62 611 652 604 1,867 652 2,519
7 8 阿部 真美 秋田 ボウルジャンボ秋田 18 630 595 657 1,882 635 2,517
8 13 小柴きぬえ 北海道 アポロン 54 627 537 681 1,845 669 2,514
9 7 甘利 雄子 長野 軽井沢プリンスボウル 24 599 609 680 1,888 601 2,489
10 15 馬嶋 千陽 千葉 ストライカーズ西船ボウル 37 625 635 575 1,835 649 2,484
11 5 石塚真智子 新潟 ラウンドワン新潟店 14 655 615 631 1,901 582 2,483
12 14 小林 千春 茨城 ハローズガーデン 27 630 609 598 1,837 636 2,473
13 10 中川 春美 三重 津グランドボウル 15 662 593 599 1,854 607 2,461
14 12 渡辺 智子 茨城 からしまボウル 27 660 647 545 1,852 596 2,448
15 16 澤田真由美 北海道 ラウンドワン函館店 26 604 638 591 1,833 575 2,408
16 11 松丸 澄子 千葉 ストライカーズ西船ボウル 0 627 595 630 1,852 512 2,364