NBF埼玉 平成20年度 パーフェクト達成選手
![]()

![]()
*印県大会以上
| 平成19年度 |
| 号 | 氏名 | 所属支部 | 達成日 | 大会名 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第4100号 | 川村 照夫 | SAP草加 | 2008/02/08 | 第17回NBFシングルスリーグ | SAP草加 |
| 2 | 第4114号 | 浅見 哲也 | 新狭山GB | 2008/02/21 | エクセレントダブルスリーグ | 新狭山GB |
| 3 | 第4129号 | 三浦 稔博 | 芝GB | 2008/03/04 | トリオリーグ戦 | 芝GB |
| 4 | 第4149号 | 宮沢 次郎 | スプリング | 2008/03/18 | NBFトリオリーグ | スプリング |
| 5 | 第 号 | 中山 洋一 | 春日部 | 2008/03/22 | 支部月例会 | 春日部 |
| 6 | 第 号 | 和田 正 | 春日部 | 2008/04/26 | 支部月例会 | 春日部 |
| 7 | 第 号 | 遠藤 勝己 | アオキGB | 2008/05/01 | 支部トリオリーグ | アオキGB |
| 8 | 第 号 | 川村 幸夫 | アオキGB | 2008/05/01 | 支部トリオリーグ | アオキGB |
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 |