2018_ 5月末現在(県連集計)
女子 1-50

POST 氏  名 シニア TOTAL AVE G 支  部
51 河田由紀子 S 7,049 180.74 39 IVY越谷
52 山口 一江 S 8,654 180.29 48 パールL武里
53 大木真理子 S 13,624 179.26 76 ウニクスB
54 渡辺恵理子 S 20,750 178.87 116 新狭山GB
55 青柿 町子 S 11,974 178.71 67 IVY越谷
56 新井知恵子 S 11,782 178.51 66 IVY北本
57 橋 尚代 S 5,343 178.10 30 浦和国際
58 飯浜 栄子 S 13,156 177.78 74 CKボウル
59 小宮 ひかり 15,616 177.45 88 カミヤボウル
60 笹本 利枝 S 9,050 177.45 51 ターキー
61 山能 真弓 S 10,981 177.11 62 SAP草加
62 阿部 敏美 S 10,585 176.41 60 ジョイナスB
63 川又 恵子 S 9,126 175.50 52 SAP草加
64 長谷川 京子 S 17,533 175.33 100 新狭山GB
65 藤井 由美 S 12,251 175.01 70 サイオスB
66 杉枝 優子 S 6,802 174.41 39 IVY越谷
67 内田 昌恵 S 7,842 174.26 45 ウニクスB
68 真道二三子 S 11,999 173.89 69 ターキー
69 加藤千枝子 S 5,723 173.42 33 南平GB
70 松田三枝子 S 7,791 173.13 45 ウニクスB
71 砂川 絹子 S 7,767 172.60 45 芝GB
72 鈴木 陽子 S 9,320 172.59 54 上尾ミナミ
73 栗山 数代 S 10,724 170.22 63 パールL武里
74 橋真恵子 6,124 170.11 36 ターキー
75 沼岡 輝美 S 11,494 169.02 68 CKボウル
76 倉持 志枝 S 4,732 169.00 28 ラウンドワン
77 平山 幸子 S 6,756 168.90 40 ラウンドワン
78 渡辺 幸子 S 9,434 168.46 56 パールL武里
79 小原 綺咲 10,106 168.43 60 サイオスB
80 渕上ひろ子 S 8,076 168.25 48 IVY北本
81 麻生 澄子 S 12,413 167.74 74 新狭山GB
82 吉丸 由美 S 2,516 167.73 15 ウニクスB
83 東谷まゆみ S 7,546 167.68 45 芝GB
84 浅倉 洋子 S 7,538 167.51 45 南平GB
85 安藤三恵子 S 5,345 167.03 32 ラウンドワン
86 山村 和子 S 7,511 166.91 45 ターキー
87 星野ふじ恵 S 7,658 166.47 46 ウニクスB
88 浅倉 久子 S 7,962 165.87 48 IVY北本
89 森田 純子 S 9,933 165.55 60 ウニクス
90 小泉由美子 S 10,093 165.45 61 IVY北本
91 黒須 明美 S 7,611 165.45 46 ラウンドワン
92 及川 恵子 S 5,451 165.18 33 IVY越谷
93 柴田 法子 S 3,301 165.05 20 ラウンドワン
94 山下多都子 S 9,833 163.88 60 ラウンドワン
95 田嶋 和子 S 9,003 163.69 55 ウニクスB
96 吉田なを子 S 7,524 163.56 46 IVY北本
97 松本 雪枝 S 977 162.83 6 パールL武里 
98 鈴木 慶子 S 7,975 162.75 49 ウニクスB
99 豊田登志子 S 15,881 162.05 98 SAP草加
100 加藤 愛子 S 7,929 161.81 49 浦和国際
101 鈴木 愛子 S 9,551 159.18 60 上尾ミナミ
102 井上 栄子 S 8,722 158.58 55 IVY越谷
103 今関 英子 S 5,225 158.33 33 南平GB
104 清宮 布子 S 4,248 157.33 27 スプリング
105 関口キヌ子 S 9,896 157.07 63 ターキー
106 小笠原曜子 S 5,003 156.34 32 ラウンドワン
107 松本八重子 S 7,455 155.31 48 IVY北本
108 浦島 正子 S 7,397 154.10 48 IVY北本
109 加藤 楽子 S 3,081 154.05 20 ラウンドワン
110 徳田 マリ子 S 3,354 152.45 22 ラウンドワン草加
111 薬師寺弥栄子 S 4,204 127.39 33 スプリング

Back