2018_ 5月末現在(県連集計)
女子 1-50

POST 氏  名 シニア TOTAL AVE G 支  部
1 粉川 真紀 11,054 216.74 51 アオキGB
2 岡田 友貴 838 209.50 4 カミヤボウル
3 長谷川 万里 S 18,863 207.28 91 芝GB
4 石川 啓子 S 6,814 206.48 33 スプリング
5 小原美千枝 S 13,547 205.25 66 サイオスB
6 澤田 久恵 9,200 204.44 45 ターキー
7 上窪 三枝子 S 20,420 204.20 100 ラウンドワン草加
8 江口 好美 S 9,147 203.26 45 芝GB
9 浅倉 麻美 1,614 201.75 8 アオキGB
10 人見千賀子 S 19,708 201.10 98 新狭山GB
11 山本 朝子 S 18,058 198.43 91 芝GB
12 野上奈々子 S 9,480 197.50 48 サイオスB
13 沼田 京子 11,388 196.34 58 サイオスB
14 山口 朋子 43,188 195.42 221 ブーボスB
15 神山 清子 S 14,414 194.78 74 新狭山GB
16 石原 則子 S 12,821 194.25 66 南平GB
17 北村 幸子 S 18,545 193.17 96 新狭山GB
18 佐藤 智美 S 15,773 192.35 82 CKボウル
19 渡辺 ちえり 6,323 191.60 33 新狭山GB
20 石井 美穂 S 14,533 191.22 76 サイオスB
21 檜山 紘枝 11,655 191.06 61 IVY北本
22 中島 絢美 11,446 190.76 60 パールL武里
23 島田佐百合 S 11,062 190.72 58 IVY北本
24 町田 愛子 S 16,833 189.13 89 新狭山GB
25 三浦 明美 S 9,636 188.94 51 芝GB
26 木次 梨絵子 S 15,672 188.81 83 ラウンドワン草加
27 西田美千代 S 15,483 188.81 82 CKボウル
28 永井 恵子 S 11,245 187.41 60 IVY越谷
29 西川 浩子 S 10,809 186.36 58 カミヤボウル
30 青柿 めぐみ 13,013 185.90 70 IVY越谷
31 遠藤 悦代 15,799 185.87 85 上尾ミナミ
32 矢島 敏子   S 2,413 185.61 13 ターキー
33 吉川久美子  S 4,996 185.03 27 アオキGB
34 橋本 淳子 S 12,944 184.91 70 ウニクスB
35 阿部由紀子 9,245 184.90 50 ジョイナスB
36 弓木美智恵 S 14,778 184.72 80 SAP草加
37 大山 利江 S 6,092 184.60 33 スプリング
38 田中ひろ子 S 11,809 184.51 64 新狭山GB
39 古川 恵子 S 7,901 183.74 43 ラウンドワン
40 島田 恵子 S 10,092 183.49 55 スプリング
41 中山由喜代 S 4,392 183.00 24 ターキー
42 中島由美子 S 10,610 182.93 58 IVY北本
43 古田 紀代美 S 14,246 182.64 78 ラウンドワン草加
44 小澤美津子 S 7,665 182.50 42 ターキー
45 江口百合子 S 9,114 182.28 50 ラウンドワン
46 橋本 葉月 11,256 181.54 62 上尾ミナミ
47 小菅 啓子 S 18,697 181.52 103 ブーボスB
48 栄野川 志穂 10,341 181.42 57 浦和国際
49 高橋 朋子 S 5,969 180.87 33 南平GB
50 徳永 延子 S 18,258 180.77 101 新狭山GB

Back