2018_ 5月末現在(県連集計)
1-70

POST 氏  名 シニア TOTAL G AVE 支  部
1 樋口 慎一 22,790 97 234.94 IVY北本
2 松本 智晴 S 17,518 78 224.58 南平GB
3 石井 一成 16,357 73 224.06 IVY越谷
4 浜野 純一 S 9,991 45 222.02 芝GB
5 梅田 尚 S 30,668 140 219.05 サイオスB
6 吉田  義 7,222 33 218.84 南平GB
7 比留間悦生 26,892 123 218.63 ブーボスB
8 宇田 克巳 20,083 92 218.29 新狭山GB
9 若山 昭彦 24,446 112 218.26 新狭山GB
10 河田 典昭 S 8,501 39 217.97 IVY越谷
11 鈴木 正巳 S 11,116 51 217.96 ターキー
12 佐久間 忍 S 29,569 136 217.41 新狭山GB
13 小嶋 光政 S 23,042 106 217.37 サイオスB
14 平松 隆一 S 8,460 39 216.92 南平GB
15 塩川 民雄 S 23,194 107 216.76 新狭山GB
16 佐藤 賢一 S 4,550 21 216.66 IVY越谷
17 金子 文男 S 10,391 48 216.47 パールL武里
18 冨岡 康彦 12,716 59 215.52 ジョイナスB
19 小此木俊夫 S 18,738 87 215.37 サイオスB
20 北田 伸明 S 12,270 57 215.26 新狭山GB
21 高橋 佑太 24,104 112 215.21 新狭山GB
22 板橋 則忠 S 13,727 64 214.48 IVY越谷
23 大島 芳明 S 10,288 48 214.33 IVY北本
24 小原 博之 S 12,858 60 214.30 サイオスB
25 鈴木 孝弥 S 3,425 16 214.06 ウニクスB
26 助川 利都 14,727 69 213.43 サイオスB
27 根津 泰正 S 16,220 76 213.42 IVY越谷
28 豊田 正年 S 18,338 86 213.23 SAP草加
29 砂川 正雄 S 17,880 84 212.85 芝GB
30 平野 圭一 S 13,409 63 212.84 ターキー
31 青木 信昌 S 8,939 42 212.83 アオキGB
32 神山 光広 S 22,335 105 212.71 新狭山GB
33 川村 幸夫 S 7,019 33 212.69 アオキGB
34 浅倉 竜弥 14,433 68 212.25 南平GB
35 堀江 圭吾 7,001 33 212.15 スプリング
36 佐藤 雄一 S 10,394 49 212.12 アオキGB
37 南野 洋平 19,062 90 211.80 CKボウル
38 長谷川 彰 S 18,601 88 211.37 芝GB
39 並木 宏行 S 9,088 43 211.34 ターキー
40 佐藤仁年士 9,505 45 211.22 IVY北本
41 真々田 哲壱 20,047 95 211.02 パールL武里
42 川村 佳史 11,808 56 210.85 ラウンドワン
43 豊泉 勝夫 S 19,598 93 210.73 新狭山GB
44 倉沢 真平 5,897 28 210.60 カミヤボウル
45 佐藤 健治 35,783 170 210.48 ブーボスB
46 浅倉 秀之 S 9,471 45 210.46 南平GB
47 亀山 俊幸 7,560 36 210.00 ターキー
48 鈴木 博美 15,117 72 209.95 新狭山GB
49 日野 好弘 S 10,696 51 209.72 ターキー
50 大山 雅夫 S 7,542 36 209.50 アオキGB
51 山本 高幸 S 20,527 98 209.45 新狭山GB
52 小澤 直樹 S 11,723 56 209.33 SAP草加
53 吉田 明生 14,646 70 209.22 カミヤボウル
54 高橋 明弘 12,110 58 208.79 カミヤボウル
55 佐藤 武彦 S 9,383 45 208.51 芝GB
56 東 良弘 S 6,255 30 208.50 アオキGB
57 元井 和弘 S 12,092 58 208.48 カミヤボウル
58 中田 正廣 S 9,379 45 208.42 芝GB
59 上原彰日古 S 6,248 30 208.26 新狭山GB
60 上原  哲 S 21,439 103 208.14 新狭山GB
61 相葉 忠彦 S 14,492 70 207.02 スプリング
62 畠山 光信 S 15,319 74 207.01 新狭山GB
63 川上 尚人 S 9,935 48 206.97 ターキー
64 金子  勲 18,620 90 206.88 CKボウル
65 樋口 裕之 3,310 16 206.87 IVY北本
66 永井 久史 S 11,171 54 206.87 IVY越谷
67 富田 明 S 15,308 74 206.86 浦和国際
68 山本  剛 S 20,043 97 206.62 芝GB
69 宮沢 次郎 S 6,198 30 206.60 スプリング
70 那須野 弘 S 9,292 45 206.48 アオキGB

Back