2017_7月末現在70G以上登録者(県連集計)
POST 氏  名 シニア TOTAL G AVE 支  部
1 平松 隆一 24,166 108 223.75 南平GB
2 樋口 慎一 28,825 130 221.73 IVY北本
3 宇田 克巳 24,377 110 221.60 新狭山GB
4 板橋 則忠 34,530 156 221.34 IVY越谷
5 大山 雅夫 S 15,915 72 221.04 アオキGB
6 松本 智晴 S 26,521 120 221.00 南平GB
7 並木 宏行 S 17,721 81 218.77 ターキー
8 小杉 和広 S 26,752 123 217.49 南平GB
9 浅倉 秀之 S 21,749 100 217.49 南平GB
10 亀山 俊幸 22,346 103 216.95 ターキー
11 浅倉 竜弥 27,301 126 216.67 南平GB
12 近藤眞之介 20,355 94 216.54 IVY北本
13 梅田 尚 S 53,645 248 216.31 サイオスB
14 石井 一成 18,997 88 215.87 IVY越谷
15 青木 信昌 S 15,730 73 215.47 アオキGB
16 川村 龍司 16,160 75 215.46 IVY越谷
17 豊田 正年 S 24,562 114 215.45 SAP草加
18 相葉 忠彦 S 25,406 118 215.30 スプリング
19 高橋 孝次 S 20,206 94 214.95 アオキGB
20 比留間悦生 27,656 129 214.38 ブーボスB
21 根津 泰正 S 31,266 146 214.15 IVY越谷
22 山本 剛 S 16,239 76 213.67 芝GB
23 広田 直記 S 26,277 123 213.63 南平GB
24 日野 好弘 S 21,728 102 213.01 ターキー
25 小此木俊夫 S 26,832 126 212.95 サイオスB
26 花澤 吉男 S 23,409 110 212.80 ラウンドワン草加
27 伊藤 五郎 S 17,185 81 212.16 IVY北本
28 中村 淳一 22,270 105 212.09 IVY越谷
29 高橋 佑太 25,437 120 211.97 新狭山GB
30 鎌田 武男 S 28,173 133 211.82 新狭山GB
31 元井 和弘 S 20,280 96 211.25 カミヤボウル
32 大島 芳明 S 17,074 81 210.79 IVY北本
33 小澤 直樹 23,387 111 210.69 SAP草加
34 新井 恵一 S 17,260 82 210.48 IVY北本
35 伊藤 優一 S 21,469 102 210.48 イーグルBF
36 冨岡 康彦 14,731 70 210.44 ジョイナスB
37 平野 圭一 S 28,168 134 210.20 ターキー
38 関  正男 S 26,694 127 210.18 IVY越谷
39 山田 行男 S 15,322 73 209.89 スプリング
40 馬場 光一 S 23,919 114 209.81 南平GB
41 川村 佳史 24,753 118 209.77 ラウンドワン
42 豊泉 勝夫 S 26,637 127 209.74 新狭山GB
43 和田 聖 S 22,853 109 209.66 SAP草加
44 伊藤 英明 S 24,487 117 209.29 IVY北本
45 佐藤仁年士 16,064 77 208.62 IVY北本
46 吉田 義 21,902 105 208.59 南平GB
47 古田 佳也 S 23,776 114 208.56 ラウンドワン草加
48 塩川 民雄 S 29,368 141 208.28 新狭山GB
49 佐藤 雄一 14,576 70 208.22 アオキGB
50 廣瀬 浩一 S 18,943 91 208.16 SAP草加
51 小嶋 光政 S 29,545 142 208.06 サイオスB
52 鈴木 孝弥 S 29,539 142 208.02 ラウンドワン
53 鈴木 博美 21,202 102 207.86 新狭山GB
54 吉田 明生 17,864 86 207.72 カミヤボウル
55 井関 正義 S 24,899 120 207.49 南平GB
56 北田 伸明 S 19,709 95 207.46 イーグルBF
57 小川 広久 S 18,020 87 207.12 ターキー
58 北口 源八 S 14,906 72 207.02 アオキGB
59 太田 行義 S 27,905 135 206.70 パールL武里
60 橋 清氏 S 14,879 72 206.65 アオキGB
61 小菅 通義 26,406 128 206.29 ブーボスB
62 上原 哲 23,927 116 206.26 新狭山GB
63 石川 政之 S 22,483 109 206.26 ウニクスB
64 大川 益身 S 25,079 122 205.56 SAP草加
65 清水 弘一 S 39,053 190 205.54 アオキGB
66 小浦 昌己 S 15,825 77 205.51 CKボウル
67 石川富美雄 S 18,485 90 205.38 IVY越谷
68 山田 忠夫 S 25,459 124 205.31 IVY越谷
69 鈴木 正巳 S 19,709 96 205.30 ターキー
70 岡田 仁造 S 17,447 85 205.25 アオキGB
71 根津 光司 S 20,514 100 205.14 CKボウル
72 土屋 利男 S 17,435 85 205.11 スプリング
73 長谷川 彰 15,545 76 204.53 芝GB
74 山本 高幸 S 25,362 124 204.53 新狭山GB
75 斉藤 建生 S 22,086 108 204.50 ターキー
76 西沢 宗之 S 25,715 126 204.08 サイオスB
77 江浪 幸一 S 22,448 110 204.07 新狭山GB
78 田中 利明 S 21,776 107 203.51 ブーボスB
79 河田 将行 14,652 72 203.50 ターキー
80 井上 年美 25,838 127 203.44 IVY越谷
81 小原 博之 S 17,292 85 203.43 サイオスB
82 村瀬 政人 16,045 79 203.10 ターキー
83 神山 光広 S 21,729 107 203.07 イーグルBF
84 大島 隆司 S 23,149 114 203.06 ターキー
85 薬師寺正雄 S 20,273 100 202.73 スプリング
86 中村 博之 15,387 76 202.46 CKボウル
87 荻島 森三 S 15,173 75 202.30 スプリング
88 米倉 武人 S 16,956 84 201.85 IVY北本
89 赤木 健治 S 25,204 125 201.63 ブーボスB
90 斉田 武司 S 24,574 122 201.42 ターキー
91 島田 忠雄 S 20,542 102 201.39 南平GB
92 富田 明 S 19,319 96 201.23 浦和国際
93 岩崎 毅 S 17,079 85 200.92 CKボウル
94 篠田 浩 S 23,507 117 200.91 ターキー
95 南野 洋平 21,482 107 200.76 CKボウル
96 西坂 邦男 S 19,847 99 200.47 IVY北本
97 福田 収 S 16,227 81 200.33 CKボウル
98 佐藤 健治 16,216 81 200.19 ブーボスB
99 浅倉 伸七 S 15,582 78 199.76 IVY北本
100 石川 喜康 S 15,567 78 199.57 スプリング
101 加藤 卓 S 14,362 72 199.47 IVY北本
102 永井 久史 S 23,527 118 199.38 IVY越谷
103 樋口 裕之 20,535 103 199.36 IVY北本
104 佐久間 忍 S 20,334 102 199.35 イーグルBF
105 大滝 清 S 23,919 120 199.32 ターキー
106 足立 僚 15,544 78 199.28 サイオスB
107 山崎美津夫 S 20,325 102 199.26 ターキー
108 大嶋 暁 S 17,336 87 199.26 ブーボスB
109 鎌倉 正幸 S 17,925 90 199.16 ターキー
110 遠藤 真規 22,682 114 198.96 新狭山GB
111 川又 篤 S 23,074 116 198.91 SAP草加
112 徳田 秀男 S 22,649 114 198.67 ラウンドワン草加
113 大塚 一幸 17,076 86 198.55 IVY北本
114 森谷 高大 14,884 75 198.45 ターキー
115 長谷川 孝 S 24,985 126 198.29 新狭山GB
116 風見 輝男 S 17,234 87 198.09 ターキー
117 若山 昭彦 23,363 118 197.99 イーグルBF
118 日比谷昌平 S 18,607 94 197.94 ターキー
119 助川 利都 21,336 108 197.55 サイオスB
120 菅野 安彦 S 19,939 101 197.41 カミヤボウル
121 須藤 光男 S 17,748 90 197.20 ターキー
122 武富 安男 S 19,275 98 196.68 CKボウル
123 黒須 正行 S 24,967 127 196.59 ラウンドワン
124 大武 哲郎 S 16,506 84 196.50 IVY北本
125 山口 勝久 S 23,376 119 196.43 IVY越谷
126 川上 尚人 S 22,573 115 196.28 ターキー
127 矢代 信幸 S 21,775 111 196.17 ブーボスB
128 佐藤 弘 15,487 79 196.03 ウニクスB
129 畠山 光信 S 17,239 88 195.89 新狭山GB
130 高橋 光男 S 18,601 95 195.80 SAP草加
131 豊島 栄 S 20,552 105 195.73 ターキー
132 関根 進 S 14,086 72 195.63 IVY越谷
133 今野 崇弘 16,406 84 195.30 ラウンドワン草加
134 中島 一義 S 19,129 98 195.19 IVY北本
135 渡辺 仁 S 25,555 131 195.07 ブーボスB
136 須賀 勝夫 S 19,897 102 195.06 IVY越谷
137 後藤 良昭 S 18,335 94 195.05 浦和国際
138 小林 栄一 S 18,706 96 194.85 ターキー
139 島田 伸弘 24,319 125 194.55 ブーボスB
140 福田 恵一 S 21,582 111 194.43 ブーボスB
141 北口 文昭 S 20,577 106 194.12 ターキー
142 内山 智順 17,272 89 194.06 ジョイナスB
143 滝澤 宏至 S 17,837 92 193.88 CKボウル
144 富樫 正 S 18,013 93 193.68 パールL武里
145 小暮 誠 S 21,687 112 193.63 南平GB
146 藤野 一晃 15,286 79 193.49 ジョイナスB
147 齋藤 政美 S 20,510 106 193.49 IVY越谷
148 大作 正樹 20,883 108 193.36 IVY越谷
149 細谷 賢司 S 18,530 96 193.02 サイオスB
150 星野 照男 S 22,557 117 192.79 南平GB
151 内田 英治 S 14,239 74 192.41 上尾ミナミ
152 小川 哲桜 S 14,427 75 192.36 ウニクスB
153 田口 博 S 13,456 70 192.22 ラウンドワン
154 伊丹 勝利 19,592 102 192.07 カミヤボウル
155 鈴木 裕昭 15,556 81 192.04 ウニクスB
156 小林 明 S 19,588 102 192.03 南平GB
157 友野 幸雄 S 16,707 87 192.03 ターキー
158 浅見 信昭 S 13,439 70 191.98 ラウンドワン
159 西巻 孝憲 14,396 75 191.94 ジョイナスB
160 西田 隆穂 14,586 76 191.92 CKボウル
161 豊川 昭雄 S 18,228 95 191.87 ターキー
162 吉田 軍次 S 14,582 76 191.86 IVY北本
163 上杉 輝義 S 15,721 82 191.71 上尾ミナミ
164 渡邉 翔 13,986 73 191.58 ラウンドワン
165 鈴木 徳治 S 22,605 118 191.56 パールL武里
166 北村 治彦 S 17,999 94 191.47 ターキー
167 奥村 清 S 21,794 114 191.17 南平GB
168 上原 洋一 S 13,745 72 190.90 ジョイナスB
169 森木  彰 S 19,266 101 190.75 SAP草加
170 木村 保弘 S 20,778 109 190.62 IVY北本
171 駒林 俊尚 S 14,866 78 190.58 ターキー
172 片倉 昌高 S 15,426 81 190.44 浦和国際
173 田辺 茂 S 14,282 75 190.42 ターキー
174 町田 治 S 15,391 81 190.01 南平GB
175 栗原 勝 S 21,261 112 189.83 CKボウル
176 江崎 隆久 S 16,448 87 189.05 ターキー
177 石田 敏一 S 16,446 87 189.03 ターキー
178 鈴木 洋 S 13,586 72 188.69 ターキー
179 檜山 真臣 13,585 72 188.68 IVY北本
180 石井恒一郎 S 16,593 88 188.55 イーグルBF
181 北出 太一 S 17,530 93 188.49 ブーボスB
182 鎌田 耕造 S 20,542 109 188.45 SAP草加
183 豊田 勇次 S 17,509 93 188.26 SAP草加
184 船山 栄二 S 17,688 94 188.17 上尾ミナミ
185 富田 尚吾 16,178 86 188.11 CKボウル
186 佐藤美知朗 S 15,225 81 187.96 ターキ−
187 志田 仁己 S 16,832 90 187.02 パールL武里 
188 今井 洋一 19,073 102 186.99 ブーボスB
189 鈴木 昭 S 17,938 96 186.85 IVY越谷
190 樋口 明 S 21,265 114 186.53 ラウンドワン草加
191 金子 勲 14,549 78 186.52 CKボウル
192 小林 剛 19,004 102 186.31 ラウンドワン草加
193 福永 政広 S 16,391 88 186.26 ラウンドワン
194 戸田 隆資 S 13,409 72 186.23 ラウンドワン
195 饗庭 喜昭 S 13,965 75 186.20 パールL武里
196 小高 智雄 S 20,473 110 186.11 サイオスB
197 土肥理一郎 S 20,439 110 185.80 ウニクスB
198 平田 秀樹 J 17,812 96 185.54 南平GB
199 白藤 力義 S 18,920 102 185.49 ターキー
200 利根川松雄 S 13,906 75 185.41 ターキー
201 橘  強 S 18,860 102 184.90 南平GB
202 叶  昌史 14,941 81 184.45 南平GB
203 内田 貞光 14,913 81 184.11 サイオスB
204 日吉 光衛 S 17,611 96 183.44 上尾ミナミ
205 臼井 健大 17,185 94 182.81 カミヤボウル
206 粟野 正昭 S 18,616 102 182.50 ターキー
207 野村 忍 S 18,520 102 181.56 南平GB
208 三浦 光夫 S 19,586 108 181.35 ブーボスB
209 西門 高幸 14,678 81 181.20 ブーボスB
210 今井 宏巳 S 15,219 84 181.17 IVY越谷
211 瀬尾 一男 S 19,924 110 181.12 ラウンドワン
212 田口 英伸 13,390 74 180.94 カミヤボウル
213 平野 幸治 S 14,078 78 180.48 ラウンドワン草加
214 大塚 清一 S 14,062 78 180.28 IVY北本
215 橋 稔 S 16,373 91 179.92 ターキー
216 若山 常夫 S 17,228 96 179.45 イーグルBF
217 高谷 守康 17,218 96 179.35 サイオスB
218 関根 栄一 S 15,057 84 179.25 イーグルBF
219 山村 十吉 S 15,750 88 178.97 CKボウル
220 小野川邦夫 S 19,318 108 178.87 IVY越谷
221 杉枝 哲夫 S 17,165 96 178.80 IVY越谷
222 高橋 泰正 S 16,785 94 178.56 カミヤボウル
223 西山 良夫 S 17,987 101 178.08 ブーボスB
224 高橋 隆一 S 12,809 72 177.90 浦和国際
225 平田 輝夫 S 18,136 102 177.80 南平GB
226 笠井 忠雄 S 13,732 78 176.05 浦和国際
227 渡辺 信明 S 39,071 222 175.99 IVY越谷
228 大石 博男 S 12,612 72 175.16 CKボウル
229 小谷野正雄 20,637 118 174.88 サイオスB
230 細井 秀夫 13,057 75 174.09 SAP草加
231 折原 利幸 S 17,716 102 173.68 サイオスB
232 矢澤 昇 S 13,879 80 173.48 CKボウル
233 森下 好行 S 14,534 84 173.02 IVY越谷
234 白石 行雄 S 24,369 141 172.82 浦和国際
235 増子 健一 S 26,683 155 172.14 浦和国際
236 齋藤 秀一 12,359 72 171.65 ジョイナスB
237 大石 盛暉 J 18,722 111 168.66 浦和国際
238 三浦 八郎 S 12,112 72 168.22 ラウンドワン
239 元矢 廣美 S 15,111 90 167.90 パールL武里
240 渡邊 良太 13,746 82 167.63 イーグルBF
241 高橋 和雄 S 16,898 102 165.66 南平GB
242 福田 忠義 S 11,137 70 159.10 ジョイナスB
243 加藤 儀明 S 13,467 88 153.03 ラウンドワン
244 榎本芙二男 S 14,550 102 142.64 IVY越谷


Back